產品型號 | VF200-0074 |
---|---|
產品系列 | VF200系列 |
電源相數(shù) | 三相 |
額定電流 | 額定輸出電流的150% 1分鐘 |
額定電壓 | 380V |
額定容量 | 0.2~2.2kW |
供電電壓 | 高壓 |
控制方式 | V/F閉環(huán) |
濾波器 | 濾波器內置 |
適用電機功率 | 0.75~15kW |
外形尺寸(mm) | 200 |
營銷方式 | 現(xiàn)貨 |
輸出電壓調節(jié)方式 | PAM控制 |
外型 | 塑殼 |
品牌 | Panasonic/松下 |
加工定制 | 否 |
直流電源性質 | 電壓型 |























單相200V輸入型
項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
標準適用電機輸出(kW) | 0.2~2.2kW | |
額定輸出 | 額定電壓 | 單相200~230V AC(電源電壓比例) |
過負載電流額定值 | 額定輸出電流的150% 1分鐘 | |
輸入電源 | 相數(shù)•電壓•頻率 | 單相200~230V AC 50/60Hz |
電壓允許變動 | 額定輸入交流電壓的+10%、-15% | |
頻率允許變動 | 額定輸入頻率的±5% | |
瞬時壓降耐量 | 165V AC以上繼續(xù)運轉,降至165V AC以下時繼續(xù)運轉15ms |
三相400V輸入型
項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
標準適用電機輸出(kW) | 0.75~15kW | |
額定輸出 | 額定電壓 | 三相380~460V AC(電源電壓比例) |
過負載電流額定值 | 額定輸出電流的150% 1分鐘 | |
輸入電源 | 相數(shù)•電壓•頻率 | 三相380~460V AC 50/60Hz |
電壓允許變動 | 額定輸入交流電壓的+10%、-15% | |
頻率允許變動 | 額定輸入頻率的±5% | |
瞬間電壓降低容量 | 323V AC以上繼續(xù)運轉,降至323V AC以下時繼續(xù)運轉15ms |
項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
輸出頻率 | 頻率范圍 | 0.5~400Hz |
頻率顯示 | 數(shù)字顯示 | |
頻率精度 | 模擬設定:最高設定頻率±0.5%以內(25℃±10℃) | |
數(shù)字設定:最高設定頻率±0.01%以內(-10℃~+50℃) | ||
頻率分辨率 | 數(shù)字設定時:0.1Hz | |
模擬設定時:0.1Hz(50/60Hz模式時) | ||
變頻器控制方式 | 高載波頻率正弦波PWM控制(可選擇V/F控制、簡易矢量控制) | |
載波頻率 | V/F控制設定時:可選擇7種(0.8~10kHz可變) | |
簡易矢量控制設定時:可選擇4種(2.5~10kHz可變) (0.8,1.1,1.6,2.5,5.0,7.5,10.0kHz) | ||
運行 | 運行•停止 | 操作面板開關 |
可選擇1a接點信號、3線輸入(1a、1b接點信號) | ||
RS485通信 | ||
可設定待機時間(0.1~100秒) | ||
正轉•反轉 | 操作面板開關 | |
1a接點信號(可設定禁止反轉) | ||
RS485通信 | ||
點動運行 | 運行頻率0.5~400Hz任意設定、加速•減速時間0.04~3600秒任意設定 | |
停止模式 | 減速停止•慣性停止(選擇切換) | |
復位功能 | 停止信號復位外部復位•面板復位(可設定)及電源復位 | |
啟動頻率 | 在0.5~60Hz任意設定 | |
停止頻率 | 在0.5~60Hz任意設定 | |
瞬間停止再次啟動運行 | 重新啟動0Hz、重新啟動運行頻率、重新啟動速度搜索(選擇切換) | |
速度搜索 | 啟動時速度搜索(可設定) | |
再試功能 | 再試選擇:功能有/無、再試異常內容選擇 | |
再試次數(shù):1~10次任意設定 | ||
控制 | 頻率設定信號 | 面板設定(操作面板):電位器、數(shù)字設定 |
外控操作模擬設定信號: •電位器(10kΩ、1/4W以上) •0-5V DC、0-10V DC •4-20mA•0-20mA(連接200Ω、1/4W以上的外部電阻) | ||
外控操作數(shù)字設定信號: •PWM信號(信號周期:0.9~1100ms) •頻率上升/ 降低SW•存儲SW信號 | ||
通信設定:RS485通信 | ||
電壓/頻率特性 | 基底頻率:在50Hz•60Hz固定、在45~400Hz任意設定 | |
3點式V/F模式:任意設定電壓、頻率 | ||
V/F曲線:恒定力矩•降低力矩模式(選擇切換) | ||
力矩提升 | 0~40%任意設定、自動力矩提升(可選擇) | |
加速•減速時間 | 0.04~3600秒(加速•減速個別設定) | |
加減速特性 | 直線、S型加減速(可選擇) | |
共0條 相關評論 |