加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 鋼絲 |
稱重范圍 | 0.5-2.0(kg) |
適用范圍 | 0.5-2.0 |
品牌 | 海豹 |
型號(hào) | SB-1200/SB-2000 |
平衡吊器型號(hào):(鐵蓋型)
型號(hào) | 吊重范圍 | 長(zhǎng)度 | 材料 | 吊索 |
SB-1200 | 0.6~1.5kg | 1.5M | 鐵殼 | 鋼索/尼龍 |
SB-2000 | 1.0~2.0kg | 1.5M | 鐵殼 | 鋼索/尼龍 |
SB-3000 | 1.5~3.0kg | 1.5M | 鐵殼 | 鋼索 |
SB-5000 | 3.0~5.0kg | 1.5M | 鐵殼 | 鋼索 |
平衡吊器型號(hào):(塔式型)
型號(hào) | 吊重范圍 | 長(zhǎng)度 | 材料 | 吊索 |
SB-1.5kg | 0.6~1.5kg | 1.6M | 鋁殼 | 鋼索 |
SB-3kg | 1.5~3.0kg | 1.5M | 鋁殼 | 鋼索 |
SB-5kg | 3.0~5.0kg | 1.5M | 鋁殼 | 鋼索 |
SB-9kg | 6.0~9.0kg | 1.5M | 鋁殼 | 鋼索 |
SB-15kg | 10~15kg | 1.2M | 鋁殼 | 鋼索 |
平衡吊器型號(hào):(鐵蓋型)
型號(hào) | 吊重范圍 | 長(zhǎng)度 | 材料 | 吊索 |
SB-1200 | 0.6~1.5kg | 1.5M | 鐵殼 | 鋼索/尼龍 |
SB-2000 | 1.0~2.0kg | 1.5M | 鐵殼 | 鋼索/尼龍 |
SB-3000 | 1.5~3.0kg | 1.5M | 鐵殼 | 鋼索 |
SB-5000 | 3.0~5.0kg | 1.5M | 鐵殼 | 鋼索 |
平衡吊器型號(hào):(塔式型)
型號(hào) | 吊重范圍 | 長(zhǎng)度 | 材料 | 吊索 |
SB-1.5kg | 0.6~1.5kg | 1.6M | 鋁殼 | 鋼索 |
SB-3kg | 1.5~3.0kg | 1.5M | 鋁殼 | 鋼索 |
SB-5kg | 3.0~5.0kg | 1.5M | 鋁殼 | 鋼索 |
SB-9kg | 6.0~9.0kg | 1.5M | 鋁殼 | 鋼索 |
SB-15kg | 10~15kg | 1.2M | 鋁殼 | 鋼索 |