額定轉(zhuǎn)矩 | 2.4n.m |
---|---|
最大轉(zhuǎn)矩 | 7.2n.m |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
最高轉(zhuǎn)速 | 4500r/min |
絕緣等級(jí) | F |
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | 20~80%RH (不結(jié)露) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 (除輸出軸伸和電連接器)IP65 |
產(chǎn)品類型 | 永磁同步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | IOS9001 |
額定電壓 | 220V |
功率 | 0.75 |
速度響應(yīng)頻率 | 60 |
品牌 | 伊萊斯 |
產(chǎn)品特性
· 峰值轉(zhuǎn)矩達(dá)到額定轉(zhuǎn)矩的300%
· 種類多樣(400W~1200W,帶制動(dòng)器等)
· **高轉(zhuǎn)速4500rpm可高速運(yùn)行
應(yīng)用
· 貼片機(jī)
· 印刷電路板打孔機(jī)
· 機(jī)械手
· 搬運(yùn)機(jī)械
· 食品加工機(jī)械
· 紡織機(jī)械
等等
電機(jī)規(guī)格
伺服電機(jī)型號(hào) | 80EMA-024A | ||
電源電壓 | V | 220 | |
額定輸出功率 | W | 750 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 2.4 | |
**大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 7.2 | |
額定電流 | Arms | 4.0 | |
**大電流 | Arms | 12.0 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |
**高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ×10-4 kg.㎡ | 1.24(1.44) | |
重量-不帶制動(dòng)器 | kg | 2.9 | |
重量-帶制動(dòng)器 | kg | 3.5 | |
軸向**大荷重 | N | 98 | |
徑向**大荷重 | N | 249 | |
制動(dòng)器額定電壓 | V | 24 | |
制動(dòng)器額定功率 | W | 11.5 | |
制動(dòng)器保持轉(zhuǎn)矩 | N·m | 4 | |
編碼器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 省線式編碼器2500P/R | |
選項(xiàng) | **值編碼器131072P/R,旋轉(zhuǎn)變壓器 | ||
絕緣等級(jí) | F | ||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH (不結(jié)露) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 (除輸出軸伸和電連接器)IP65 |
注:括號(hào)內(nèi)的數(shù)值表示帶制動(dòng)器電機(jī)的值。
● 轉(zhuǎn)矩特性