最大舉升高度 | 10米 |
---|---|
外觀顏色 | 綠色 |
產(chǎn)品別名 | 直流電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
產(chǎn)品用途 | 主要用于室內(nèi)廠房建設(shè)施工與安裝、飛機(jī)與船舶的制造及維修、市政工程等 |
工作高度 | 10(m) |
功率 | 1.5(kw) |
規(guī)格 | MX800RN |
類(lèi)別 | 高空作業(yè)平臺(tái) |
平臺(tái)高度 | 8(m) |
水平延伸 | 0.9(M) |
重量 | 2.150(t) |
動(dòng)力方式 | 直流電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
平臺(tái)承載 | 230(kg) |
品牌 | 貝曼 |
型號(hào) | MX800RN |
機(jī)器型號(hào) | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S | MX1400S |
安全工作載荷 | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 200kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A最大工作高度 | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m | 15.70m |
B最大平臺(tái)高度 | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m | 13.70m |
C整機(jī)長(zhǎng)度 | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
D整機(jī)寬度 | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.25m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m | 2.55m |
E整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m | 2.25m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬F) | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.64m*0.81m |
G平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙 (收攏狀態(tài)) | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙 (起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.22m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2,65m |
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 24/54sec | 28/40sec | 28/38sec | 45/36sec | 84/38sec | 88/60sec |
蓄電池 | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*12V/300Ah | 4*12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 |
整機(jī)重量 | 1945kg | 2100kg | 2175kg | 2468kg | 2830kg | 3060kg |
平臺(tái)腳踏鎖
緊急下降系統(tǒng)
轉(zhuǎn)彎半徑小
自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng)