包裝及貯運(yùn) | 箱裝 |
---|---|
材質(zhì) | 橡膠 |
產(chǎn)地 | 河北 |
產(chǎn)品等級(jí) | A級(jí) |
規(guī)格 | 可定做 |
適用范圍 | 汽車配件,電力設(shè)施,石油設(shè)施,農(nóng)業(yè)設(shè)施,工業(yè)設(shè)施,家用設(shè)施,門窗,化工管道,機(jī)械,軸承,氣缸,汽車,泵,閥門,水管,電器,裝飾,托輥,噴涂,應(yīng)用廣泛 |
特點(diǎn) | 耐高溫,高流動(dòng),耐老化,抗化學(xué)性,熱穩(wěn)定性,耐磨 |
形狀 | O型密封圈 |
性質(zhì) | 耐磨損,耐腐蝕,耐高溫 |
注意事項(xiàng) | 妥善保管 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
品牌 | 河北辰能科技有限公司 |
加工定制 | 是 |
一、品名: 硅膠O型圈(硅膠防水密封圈)
二、材料:
硅橡膠—>性能介紹:
硅橡膠(Q) 為主鏈含有硅、氧原子的特種橡膠,其中起主要作用的是硅元素。其主要特點(diǎn)是既耐高溫(最高300℃)又耐低溫(最低-100℃),是目前最好扥艾寒、耐高溫橡膠;同時(shí)電絕緣性優(yōu)良,對(duì)熱氧化和臭氧的穩(wěn)定性很高,化學(xué)惰性大。缺點(diǎn)是機(jī)械強(qiáng)度較低,耐油、耐溶劑和耐酸堿性差,較難硫化,價(jià)格較貴。使用溫度:-60℃~+250℃。
氟橡膠(FKM):
氟橡膠常用的有氟橡膠—26、氟橡膠—246,前者為偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,后者為偏氟乙烯、四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物。
1、優(yōu)點(diǎn):突出的耐熱、耐油、耐酸、堿性能,老化性能及電絕緣性能,難燃,透氣性小。
2、缺點(diǎn):低溫使用性能較差,價(jià)格昂貴。
3、使用溫度范圍-40~280℃,短時(shí)間可達(dá)300℃。
丁腈橡膠( NBR):
丁腈橡膠( NBR)為丁二烯丙烯腈的共聚物。
1、優(yōu)點(diǎn):含量可控,性能可調(diào)整,一般含丙烯腈18%、26%或 40%,含量愈高,耐油、耐熱、耐磨性能愈好,但耐寒性則相反。含羧基的丁腈橡膠,耐磨、耐高溫、耐油性能優(yōu)于丁腈橡膠。
2、缺點(diǎn):不耐天候、不耐臭氧老化、不耐磷酸酯液壓油。
3、使用溫度范圍:-55~120℃。
三、產(chǎn)品規(guī)格
外徑x線徑 | ||||||||||
28x1.5 | 159x3.1 | 165x2 | 49x4 | 154x5 | 310x8.6 | |||||
29x1.5 | 160x3.1 | 169x2 | 50x4 | 155x5 | 315x8.6 | |||||
30x1.5 | 161x3.1 | 172x2 | 51x4 | 160x5 | 320x8.6 | |||||
31x1.5 | 165x3.1 | 192x2 | 52x4 | 162x5 | 325x8.6 | |||||
32x1.5 | 166x3.1 | 196x2 | 53x4 | 165x5 | 330x8.6 | |||||
33x1.5 | 170x3.1 | 198x2 | 54x4 | 168x5 | 335x8.6 | |||||
34x1.5 | 173x3.1 | 204x2 | 55x4 | 170x5 | 340x8.6 | |||||
35x1.5 | 175x3.1 | 209x2 | 56x4 | 175x5 | 345x8.6 | |||||
36x1.5 | 176x3.1 | 17.63x2.08 | 57x4 | 180x5 | 350x8.6 | |||||
37x1.5 | 180x3.1 | 20.78x2.21 | 58x4 | 185x5 | 355x8.6 | |||||
38x1.5 | 185x3.1 | 6x2.4 | 60x4 | 190x5 | 360x8.6 | |||||
39x1.5 | 186x3.1 | 7x2.4 | 62x4 | 195x5 | 365x8.6 | |||||
40x1.5 | 188x3.1 | 8x2.4 | 63x4 | 200x5 | 370x8.6 | |||||
41x1.5 | 190x3.1 | 9x2.4 | 64x4 | 205x5 | 375x8.6 | |||||
42x1.5 | 191x3.1 | 10x2.4 | 65x4 | 210x5 | 380x8.6 | |||||
43x1.5 | 194x3.1 | 11x2.4 | 66x4 | 215x5 | 385x8.6 | |||||
44x1.5 | 195x3.1 | 12x2.4 | 68x4 | 220x5 | 390x8.6 | |||||
45x1.5 | 196x3.1 | 12.5x2.4 | 70x4 | 225x5 | 395x8.6 | |||||
46x1.5 | 198x3.1 | 13x2.4 | 72x4 | 227x5 | 400x8.6 | |||||
47x1.5 | 200x3.1 | 13.5x2.4 | 73x4 | 230x5 | 405x8.6 | |||||
48x1.5 | 201x3.1 | 14x2.4 | 75x4 | 235x5 | 410x8.6 | |||||
49x1.5 | 205x3.1 | 14.5x2.4 | 76x4 | 240x5 | 415x8.6 | |||||
50x1.5 | 206x3.1 | 14.6x2.4 | 77x4 | 245x5 | 420x8.6 | |||||
51x1.5 | 209x3.1 | 15x2.4 | 78x4 | 248x5 | 425x8.6 | |||||
52x1.5 | 210x3.1 | 15.6x2.4 | 80x4 | 250x5 | 430x8.6 | |||||
53x1.5 | 211x3.1 | 15.8x2.4 | 82x4 | 255x5 | 435x8.6 | |||||
55x1.5 | 215x3.1 | 16x2.4 | 83x4 | 258x5 | 440x8.6 | |||||
56x1.5 | 216x3.1 | 16.6x2.4 | 84x4 | 260x5 | 450x8.6 | |||||
58x1.5 | 220x3.1 | 17x2.4 | 85x4 | 265x5 | 460x8.6 | |||||
60x1.5 | 221x3.1 | 17.1x2.4 | 86x4 | 270x5 | 480x8.6 | |||||
62x1.5 | 223x3.1 | 18x2.4 | 87x4 | 275x5 | 490x8.6 | |||||
63x1.5 | 225x3.1 | 18.5x2.4 | 88x4 | 280x5 | 500x8.6 | |||||
65x1.5 | 226x3.1 | 18.6x2.4 | 90x4 | 285x5 | 520x8.6 | |||||
68x1.5 | 230x3.1 | 19x2.4 | 92x4 | 290x5 | 530x8.6 | |||||
70x1.5 | 231x3.1 | 19.6x2.4 | 93x4 | 295x5 | 540x8.6 | |||||
72x1.5 | 235x3.1 | 20x2.4 | 94x4 | 300x5 | 550x8.6 | |||||
75x1.5 | 236x3.1 | 20.5x2.4 | 95x4 | 310x5 | 580x8.6 | |||||
78x1.5 | 239x3.1 | 20.6x2.4 | 96x4 | 315x5 | 600x8.6 |
由于篇幅有限,未能輸入完整規(guī)格目錄,如需了解,請(qǐng)您和我們聯(lián)系!