廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
牌號(hào) | 481 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 高剛性,耐高溫 |
用途級(jí)別 | 汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
供應(yīng)TPU/德國(guó)拜耳/481/高剛性/耐高溫/適合滾輪/密封件/汽車部件
該料用途適合于成型滾輪、密封件經(jīng)及汽車工程部件
備注說明特性:高彈性和低收縮率的柔軟品級(jí)加工成型:注射注射熔體溫度:230-240℃ 注射模具溫度:20-40℃ |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 |
物理性能 | 磨耗損失 | | ISO 4649 | 25 | mm |
機(jī)械性能 | 彈性模量 | | ISO 178 | 10 | MPa |
抗撕裂蔓延強(qiáng)度 | | DIN 53515 | 45 | KN/m |
300%應(yīng)變的應(yīng)力 | | ISO 37 | 9 | MPa |
壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 35 | % |
肖氏D硬度 | | ISO 868 | 30 | |
壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 22 | % |
沖擊回彈率 | | ISO 4662 | 48 | % |
肖氏A硬度 | | ISO 868 | 80 | |
拉伸強(qiáng)度 | | ISO 37 | 30 | MPa |
**的應(yīng)變的應(yīng)力 | | ISO 37 | 5 | MPa |
斷裂延伸率 | | ISO 37 | 600 | % |



