總厚度 | 0.08、0.09、0.1(mm) |
---|---|
顏色 | 銀灰 |
耐溫 | 155(℃) |
適用范圍 | 高壓電機、牽引電機、特種電機、電磁線等領(lǐng)域 |
品牌 | 蘇博電氣 |
型號 | SB5441-1 |
二、執(zhí)行標準
聚酯薄膜 符合:GB/T12802—2004
云母紙 符合:GB/T10216—1998
環(huán)氧樹脂膠 符合:廠定技術(shù)指標
三、技術(shù)指標(見下表):項目 | 單位 | SB5441-1 | SB5441-1D | SB5441-1P | |||||
標稱厚度 | mm | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | |
厚度偏差 | 平均值 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.015 |
個別值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.025 | ||
總質(zhì)量 | g/m2 | 115±10 | 130±10 | 145±10 | 100±10 | 140±10 | 100±10 | 130±10 | |
云母含量 | g/m2 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 60±5 | 95±7 | 60±5 | 80±5 | |
聚酯薄膜定量 | g/m2 | 21±2 | 28±3 | 35±3 | 35±3 | 35±3 | 35±3 | 42±3 | |
聚酯薄膜定量 | g/m2 | 21±2 | 28±3 | 35±3 | --- | --- | --- | --- | |
膠粘劑含量 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | |
揮發(fā)物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
電氣強度 | MV/m | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
拉伸強度 | N/cm | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | |
熱融膠 | % | --- | --- | --- | 1.8±0.5 | 2.3±0.5 | --- | --- |
產(chǎn)品耐溫等級為155℃。屬于F級 顏色:銀灰、淡綠