產(chǎn)地 | 重慶 |
---|---|
電壓 | 230/400V |
額定電流 | 720A |
額定頻率 | 50Hz |
頻率 | 50Hz |
輸出功率 | 400KW |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM |
品牌 | 上柴 |
型號 | SC25G690D2 |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
發(fā)電機組參數(shù) | |
機組功率:900KW/1000KW | 燃油消耗:240g/kW.h |
輸出電流:1620A | 外形尺寸:5100×2070×2650(mm) |
輸出電壓:400V/230V | 機組重量:5900kg |
額定頻率:50Hz | 燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 排放標(biāo)準(zhǔn):國II |
柴油機參數(shù) | 發(fā)電機參數(shù) |
品 牌:上海申動 | 品 牌:江蘇華昌 |
型 號:SDV1100 | 型 號:HC900 14 |
功 率:1030KW | 功 率:900KW |
缸數(shù)及類型:12缸V型 | 功率因素:COSΦ=0.8(滯后) |
缸徑×行程:138×168 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
