厚度 | 43 |
---|---|
精度等級(jí) | P5 |
內(nèi)徑 | 90 |
外徑 | 190 |
滾動(dòng)體類型 | 球面滾子 |
滾動(dòng)體列數(shù) | 雙列 |
滾道類型 | 直線滾道 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | SKF進(jìn)口發(fā)電機(jī)軸承 |
型號(hào) | 1318 |
保持架及其材料 | N黃銅實(shí)體 |
軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
組配方式 | DB |
密封防塵形式 | 2Z |
密封蓋 | 無密封 |
滾動(dòng)體 | 鋼球 |
宜興SKF進(jìn)口發(fā)電機(jī)軸承 調(diào)心球軸承耐腐蝕 上海方捷軸承供應(yīng) 1318軸承代理
230/500CC/W33 3053/500 500mm 720mm 167mm 調(diào)心滾子軸承
230/500CC/W33 3053/500 500mm 720mm 167mm 調(diào)心滾子軸承
230/500CAK/W33 3253194H 470mm 720mm 167mm 調(diào)心滾子軸承
230/500CAK/W33 3153/500 500mm 720mm 167mm 調(diào)心滾子軸承
230/500CAK/W33 3253194H 470mm 720mm 167mm 調(diào)心滾子軸承
230/500CAK/W33 3153/500 500mm 720mm 167mm 調(diào)心滾子軸承
22356CCK/W33 253652H 260mm 580mm 175mm 調(diào)心滾子軸承
22356CCK/W33 253652H 260mm 580mm 175mm 調(diào)心滾子軸承
22356CCK/W33 153656 280mm 580mm 175mm 調(diào)心滾子軸承
22356CC/W33 53656 280mm 580mm 175mm 調(diào)心滾子軸承
22356CC/W33 53656 280mm 580mm 175mm 調(diào)心滾子軸承
22352CCK/W33 253648H 240mm 540mm 165mm 調(diào)心滾子軸承
22352CCK/W33 153652 260mm 540mm 165mm 調(diào)心滾子軸承
22352CC/W33 53652 260mm 540mm 165mm 調(diào)心滾子軸承
22348CCK/W33 153648 240mm 500mm 155mm 調(diào)心滾子軸承
22348CCK/W33 253644 220mm 500mm 155mm 調(diào)心滾子軸承
22348CC/W33 53648 240mm 500mm 155mm 調(diào)心滾子軸承
22344CCK/W33 153644 220mm 460mm 145mm 調(diào)心滾子軸承
22344CCK/W33 253640 200mm 460mm 145mm 調(diào)心滾子軸承
22344CC/W33 53644 220mm 460mm 145mm 調(diào)心滾子軸承
22340CCK/W33 153640 200mm 420mm 138mm 調(diào)心滾子軸承
22340CCK/W33 253636 180mm 420mm 138mm 調(diào)心滾子軸承
22340CC/W33 53640 200mm 420mm 138mm 調(diào)心滾子軸承
22338CCK/W33 253634 170mm 400mm 132mm 調(diào)心滾子軸承
