電壓比 | 1140V/380V |
---|---|
電源相數(shù) | 三相 |
額定功率 | 2KVA |
防潮方式 | 開(kāi)放式 |
冷卻方式 | 干式自冷 |
冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 |
繞組形式 | 三繞組 |
鐵心形式 | 心式 |
鐵心形狀 | E型 |
外形結(jié)構(gòu) | 立式 |
效率(η) | 98% |
應(yīng)用范圍 | 電源 |
品牌 | 乘勝電器 |
型號(hào) | SBK-1500w |
加工定制 | 是 |
SG、SBK系列三相大功率干式變壓器室我公司多年來(lái)采用優(yōu)質(zhì)材料和先進(jìn)工藝技術(shù)而生產(chǎn)。內(nèi)部鐵芯使用新日本制鐵株式會(huì)社Z11厚0.35mm矽鋼片和耐高溫玻璃絲包裝,具有損耗低、效率高的特點(diǎn)。產(chǎn)品符合VDE0550,IEC439,JB5555,GB5226等國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);主要用于交流50Hz/60Hz,電壓不超過(guò)500V的各種供電場(chǎng)所。產(chǎn)品的各種輸入、輸出電壓、聯(lián)接組別、抽頭線租容量的分配、均可根據(jù)用戶要求進(jìn)行精心設(shè)計(jì)與制造。
產(chǎn)品性能
◆絕緣等級(jí):F級(jí)、H級(jí)
◆效率:≥98%
◆絕緣電阻:≥50MΩ
◆冷卻方式:干式自冷/風(fēng)冷
◆相對(duì)溫度:<90%
◆相數(shù):3Φ3W,3Φ4W
◆一次電壓:480V 440V 380V 220V
◆二次電壓:480V 440V 380V 220V 200V 190V 173V 110V
◆注意:安裝場(chǎng)所無(wú)嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體蒸汽、化學(xué)沉積、、灰塵、污垢及其他爆炸和腐蝕性介質(zhì)。
型號(hào)及規(guī)格 | |||||||
型號(hào) | 額定容量KVA | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(200V/220V)(A) | 外形尺寸高×寬×深(mm) | 凈重(KG) | |
SG-3KVA | 3 | 480V 或 380V 或 220V 或 190V (特 殊 電 壓 可 定 制) | 480V 或 380V 或 220V 或 190V (特 殊 電 壓 可 定 制) | 9/8 | 400×280×400 | 35 | |
SG-5KVA | 5 | 14/13 | 400×280×400 | 40 | |||
SG-7KVA | 7 | 20/16 | 400×280×400 | 50 | |||
SG-10KVA | 10 | 28/26 | 400×280×400 | 63 | |||
SG-15KVA | 15 | 43/39 | 400×280×400 | 75 | |||
SG-20KVA | 20 | 58/52 | 550×320×480 | 81 | |||
SG-30KVA | 30 | 87/79 | 550×320×480 | 92 | |||
SG-40KVA | 40 | 115/105 | 550×320×480 | 151 | |||
SG-60KVA | 60 | 172/158 | 650×380×610 | 168 | |||
SG-80KVA | 80 | 231/210 | 650×380×610 | 180 | |||
SG-100KVA | 100 | 289/263 | 600×800×810 | 211 | |||
SG-150KVA | 150 | 433/395 | 600×800×810 | 319 | |||
SG-200KVA | 200 | 577/526 | 650×950×810 | 350 | |||
SG-250KVA | 250 | 720/655 | 650×950×900 | 458 | |||
SG-300KVA | 300 | 866/789 | 650×950×900 | 500 | |||
SG-400KVA | 400 | 1154/1040 | 700×950×900 | 565 | |||
SG-500KVA | 500 |
|
| 1440/1300 | 700×1050×1000 | 620 | |
SG-600KVA | 600 | 1732/1560 | 700×1050×1000 | 715 |
聯(lián)系方式
QQ:1278048205 傳真:021-33557241
電話:021-37772212 全國(guó)免費(fèi)電話:4008213450
手機(jī):18079779885 技術(shù)部電話:13661875135