類別 | 電機(jī) 減速機(jī) |
---|---|
用途 | 廣泛 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 3000 |
產(chǎn)品類型 | 來電詳談 |
額定電壓 | 電詢(V) |
額定電流 | 電詢(A) |
額定轉(zhuǎn)速 | 500(rpm) |
外形尺寸 | 面議(mm) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
適用范圍 | 廣泛 |
效率 | 99(%) |
額定功率 | 10-1000(W) |
減速比 | 多款選擇 |
安裝形式 | 輸送帶式 |
布局形式 | 其他 |
齒面硬度 | 硬齒面 |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 0-750 |
品牌 | 智博 |
型號(hào) | 直流電機(jī) |
加工定制 | 否 |
傳動(dòng)級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
載荷狀態(tài) | 中等沖擊載荷 |
額定功率:10-1000(W) | 產(chǎn)品類型:來電詳談 |
額定電壓:電詢(V) | 額定電流:電詢(A) |
額定轉(zhuǎn)速:500(rpm) | 額定轉(zhuǎn)矩:電詢(NM) |
外形尺寸:電詢(mm) | 產(chǎn)品認(rèn)證:CCC |
適用范圍:廣泛 | 效率:99(%) |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |