額定電壓 | 220 |
---|---|
功率 | 1 |
適用電機 | 伺服電機 |
品牌 | 伺爾沃 |
型號 | SF80A630C1000 |
加工定制 | 否 |
技術(shù)參數(shù) | ||
電機型號 | SF80A530C1000 | SF80A630C1000 |
額定功率(KW) | 0.75 | 1 |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.39 | 3.18 |
最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 6 | 8.2 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 |
額定電流(A) | 4.2 | 4.5 |
適配驅(qū)動電壓(V) | 220 | 220 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2) | 0.924×10-4 | 1.207×10-4 |
轉(zhuǎn)矩系數(shù)(N.m/A) | 0.6 | 0.71 |
電壓常數(shù)(V/1000r/min) | 32 | 46 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 12.3 | 11.2 |
線電阻(Ω) | 1.47 | 1.26 |
線電感(mH) | 18.1 | 14.14 |
線反電勢常數(shù)(V/krpm) | 40.8 | 43.3 |
極對數(shù) | 4 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |
電機絕緣等級 | F(200℃) | |
防護等級 | Ip54 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~50℃,環(huán)境濕度:小于90%(無結(jié)露) | |
電機長度(MM) | 145 | 163 |
電機重量(kg) | 2.92 | 3.49 |
電機帶制動重量(kg) | 3.62 | 4.17 |
電阻繞組插座 | 繞組隱線 | PE | U | V | W |
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
編碼器線側(cè)插座(省線式) | 信號公針定義 | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | 5V | 0V | 屏蔽 |
公針排列編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
編碼器線側(cè)插座(十五線式) | 信號公針定義 | 屏蔽 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- |
公針排列編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

安裝參數(shù) | ||||||||||||||||||
型號 | L | LL | LM | 法蘭面尺寸 | S | 螺孔x深度 | 鍵槽尺寸 | MW | MH | |||||||||
LR | LE | LG | LC | LA | LB | LZ | QK | U | W | T | ||||||||
SF80A530C1000 | 180 | 144.5 | 103 | 35 | 3 | 10 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | M6*M12L | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 27.6 | 16.5 |
SF80A630C1000 | 198 | 163.5 | 121 | 35 | 3 | 10 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | M6*M12L | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 27.6 | 16.5 |

型號 | LBZ | 大致質(zhì)量(kg) |
SF80A530C1000 | 222.9 | 3.62 |
SF80A630C1000 | 222.9 | 4.17 |

以上為標準安裝尺寸,可根據(jù)客戶要求改動。
嚴禁敲擊電機軸,否則會損害軸另一端的編碼器。