材質(zhì) | 碳鋼 |
---|---|
適用范圍 | 通風(fēng)換氣 |
轉(zhuǎn)速 | 1450r/mim |
風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 直流 |
品牌 | 源豐 |
型號 | 6-30 4-72 4-68 |
一、碎紙風(fēng)機(jī)用途
碎紙輸送風(fēng)機(jī),是多年來通過對紙箱印刷機(jī)械調(diào)研,吸取國外先進(jìn)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn),精心研制生產(chǎn)的離心通風(fēng)機(jī)。源豐風(fēng)機(jī)采用優(yōu)化空氣動力學(xué)原理設(shè)計(jì)和先進(jìn)的加工技術(shù)制造,整體結(jié)構(gòu)合理,堅(jiān)固,安全實(shí)用,具有風(fēng)量大,風(fēng)壓高,性能穩(wěn)定,輸送距離遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn),解決紙箱,紙盒等邊角料處理,收集難的問題。該風(fēng)機(jī)通過吸入并切碎紙邊,然后使用風(fēng)力輸送到堆集處,從而改善作業(yè)環(huán)境。
二、風(fēng)機(jī)形式
1)碎紙風(fēng)機(jī)均為單吸入風(fēng)機(jī),傳動方式為A式傳動與C式傳動。
2)風(fēng)機(jī)均可制成順時(shí)針旋轉(zhuǎn)或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)兩種形式,從電動機(jī)一端正視,如葉輪按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),稱為順旋風(fēng)機(jī),以“順”表示:按逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),稱為逆旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“逆”表示。
三、碎紙結(jié)構(gòu)
1、在風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口處裝有環(huán)形齒刀,在風(fēng)輪上裝有4把碎紙刀片,使碎邊紙的破碎效果更為顯著:
2、根據(jù)用戶的要求,可將碎邊紙輸送風(fēng)機(jī)配置在箱體內(nèi),使設(shè)備外形更加美觀:
3、根據(jù)用戶的要求,風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口可配置消音器,從而降低設(shè)備的噪音;
4、裝折修芳便,刀具磨刃與更換也十分方便;
四、碎紙風(fēng)機(jī)使用條件
1、輸送不自燃、無腐蝕性氣體,氣體溫度不超過80℃;
2、輸送的氣體內(nèi)不得有金屬碎片及硬質(zhì)雜物,以防將刀片打壞;
3、根據(jù)輸送碎邊紙速度、送紙量、管路直徑、輸送距離,選擇性能相匹配的風(fēng)機(jī)。
五、碎紙風(fēng)機(jī)使用注意事項(xiàng)
1、安裝前應(yīng)認(rèn)真檢查葉輪及機(jī)殼是否因運(yùn)輸原因而損壞變形,檢查螺栓是否緊固,如有故障,應(yīng)修復(fù)后方可安裝使用。
2、1次使用一星期后,應(yīng)檢查葉輪刀刃有無損壞,刀片上螺栓是否松動,以后視情況檢查,如發(fā)現(xiàn)機(jī)內(nèi)聲音異常,應(yīng)停機(jī)檢查清楚隱患。
3、風(fēng)機(jī)啟動前,要檢查風(fēng)機(jī)及管道內(nèi)有無異物,如金屬碎片、或硬質(zhì)雜物等,以免進(jìn)入風(fēng)機(jī)損壞刀片。
4、安裝后,撥動葉輪是否靈活,有無過緊或碰撞等現(xiàn)象,檢查電路開關(guān)是否正常。7.5KW以上的電機(jī)應(yīng)配備降壓起動器。
5、通電試驗(yàn),檢查風(fēng)機(jī)葉輪旋轉(zhuǎn)方向是否與風(fēng)機(jī)指示旋向一致,如不一致,應(yīng)改變電機(jī)接線,達(dá)到正常遠(yuǎn)轉(zhuǎn)。





一、用途
6-30型物料輸送風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)是壓力較高,流量較小,因而主要適用于糧食、棉花等加工行業(yè)的風(fēng)力輸送,也適用于排送空氣及其它無腐蝕性、不自燃、不自爆、不含粘性物質(zhì)之氣體,其它條件相近者亦可選用。
二、風(fēng)機(jī)的型式
風(fēng)機(jī)制成單吸入,機(jī)號有№5A、6A、5C、6C、7C、8C、9C七種,風(fēng)機(jī)可制成右旋或左旋兩種型式。從傳動部正視風(fēng)機(jī),葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)者稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;反之則稱為左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。
三、主要組成部分結(jié)構(gòu)和特性
風(fēng)機(jī)由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、傳動組等組成。
1、葉輪:采用鋼板焊接工藝,12片傾平板葉片焊接于弧形前盤平板形后中間,經(jīng)靜、動平衡校正和超速運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低,有較高的強(qiáng)度,使用壽命較長。
2、機(jī)殼:用鋼板焊接成蝸形殼,整體結(jié)構(gòu)。
3、進(jìn)風(fēng)口:收斂式進(jìn)風(fēng)口制成整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在機(jī)殼入口側(cè)。
4、傳動部分:由主軸、軸承箱、支架、滾動軸承、皮帶輪組成。
風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功率 KW | 所需 功率 KW | 配用電機(jī)動機(jī) | 滑軌 代號 | 三角 膠帶 | 槽輪代號 | ||
型號 | 功率 KW | 主軸輪 | 電機(jī)輪 | |||||||||||
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4375 4355 427 4150 3933 3787 3511 3217 | 2240 2591 2962 3325 3686 4048 4410 4770 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 3.51 3.91 4.32 4.66 4.98 5.34 5.61 5.76 | 4.21 4.70 5.18 5.60 5.98 6.41 6.73 6.91 | Y132S1-2 | 5.5 | | | | |
Y132S2-2 | 7.5 | |||||||||||||
5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1099 1089 1069 1030 981 951 873 804 | 1120 1295 1481 1662 1843 2024 2205 2388 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 0.44 0.49 0.54 0.58 0.62 0.67 0.70 0.72 | 0.57 0.64 0.70 0.76 0.81 0.87 0.91 0.93 | Y90L-4 (B3) | 1.5 | | | | |
6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 | 6317 6268 6170 5965 5670 | 3870 4496 5121 5747 6373 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 | 8.77 9.76 10.76 11.64 12.44 | 10.53 11.71 12.92 13.96 14.92 | Y160M2-2 (B3) | 15 | | | | |
6 7 8 | 5464 5072 4630 | 6999 7624 8250 | 79.9 77 73.9 | 13.33 13.97 14.36 | 16.00 16.77 17.23 | Y160L-2 (B3) | 18.5 | | | | |
風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功率 KW | 所需 功率 KW | 配用電機(jī)動機(jī) | 滑軌 代號 | 三角 膠帶 | 槽輪代號 | ||
型號 | 功率 KW | 主軸輪 | 電機(jī)輪 | |||||||||||
6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1579 1560 1540 1491 1413 1364 1265 1158 | 1935 2248 2560 2873 3186 3499 3812 4125 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 1.096 1.22 1.35 1.45 1.55 1.67 1.75 1.80 | 1.31 1.46 1.63 1.76 1.88 2.02 2.11 2.17 | Y100L2-4 (B3) | 3 | | | | |
5 | C | 2400 | 1 2 3 | 3012 2982 2933 | 1854 2153 2453 | 77.5 80.4 81.6 | 2.00 2.22 2.45 | 2.42 2.68 2.96 | Y100L-2 | 3 | CT03-01 | A2-1800 | 42-A2-150 | 28-A2-125 |
4 5 6 7 8 | 2442 2698 2609 2413 2207 | 2753 3053 3352 3652 3952 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 2.65 2.83 3.03 3.18 3.26 | 3.20 3.43 3.68 3.85 3.97 | Y112M-2 | 4 | |||||||
5 | C | 2600 | 1 2 3 | 3522 3502 3443 | 2007 2332 2656 | 77.5 80.4 81.6 | 2.53 2.82 3.11 | 3.06 3.41 3.77 | Y112M-2 | 4 | CT03-01 | B2-2240 | 42-B2-160 | 38-B2-145 |
4 5 6 7 8 | 3335 3168 3051 2825 2580 | 2981 3305 3630 3954 4279 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 3.36 3.59 3.85 4.04 4.15 | 4.07 4.36 4.66 4.88 5.02 | Y132S1-2 | 5.5 |
風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功率 KW | 所需 功率 KW | 配用電機(jī)動機(jī) | 滑軌 代號 | 三角 膠帶 | 槽輪代號 | ||
型號 | 功率 KW | 主軸輪 | 電機(jī)輪 | |||||||||||
5 | C | 2900 | 1 2 3 | 4375 4355 4277 | 2240 2591 2962 | 77.5 80.4 81.6 | 3.69 4.12 4.55 | 4.43 4.94 5.45 | Y132S1-2 | 5.5 | CT03-01 | B2-2240 | 42-B2-150 | 38-B2-150 |
4 5 6 7 8 | 4150 3933 3787 3511 3217 | 3325 3686 4048 4410 4770 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 4.91 5.24 5.62 5.91 6.06 | 5.89 6.29 6.75 7.08 7.28 | Y132S2-2 | 7.5 | B3-2240 | 42-B3-150 | 38-B3-150 | ||||
6 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3008 2983 2935 2838 2700 2602 2416 2205 | 2669 3100 3532 3964 4395 4827 5258 5690 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 2.88 3.20 3.53 3.82 4.08 4.37 4.58 4.71 | 3.45 3.84 4.24 4.58 4.89 5.25 5.27 5.42 | Y132S-4 | 5.5 | CT03-01 | B3-2240 | 42-B3-125 | 38-B3-170 |
6 | C | 1800 | 1 2 3 | 2437 2417 2377 | 2402 2790 3178 | 77.5 80.4 81.6 | 2.10 2.33 2.57 | 2.52 2.80 3.09 | Y100L2-4 | 3 | CT03-01 | B2-2240 | 42-B2-135 | 28-B2-170 |
4 5 6 7 8 | 2299 2187 2108 1957 1786 | 3567 3956 4344 4732 5121 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 2.78 2.97 3.19 3.34 3.43 | 3.34 3.57 3.82 4.01 4.12 | Y112M-4 | 4 |
風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功率 KW | 所需 功率 KW | 配用電機(jī)動機(jī) | 滑軌 代號 | 三角 膠帶 | 槽輪代號 | ||
型號 | 功率 KW | 主軸輪 | 電機(jī)輪 | |||||||||||
6 | C | 2200 | 1 2 | 3640 3610 | 2936 3411 | 77.5 80.4 | 3.83 4.26 | 4.63 5.15 | Y132S1-2 | 5.5 | CT03-01 | B3-2240 | 42-B3-170 | 38-B3-130 |
3 4 5 6 7 8 | 3551 3434 3267 3149 2923 2668 | 3885 4360 4835 5310 5784 6259 | 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 4.70 5.08 5.43 5.82 6.10 6.27 | 5.68 6.13 6.57 7.03 7.38 7.59 | Y132S2-2 | 7.5 | |||||||
6 | C | 2400 | 1 2 3 | 4336 4297 4218 | 3203 3722 4240 | 77.5 80.4 81.6 | 4.96 5.51 6.09 | 6.02 6.68 7.37 | Y132S2-2 | 7.5 | CT03-01 | B3-2240 | 42-B3-180 | 38-B3-150 |
4 5 6 7 8 | 4091 3885 3747 3483 3169 | 4757 5275 5793 6311 6829 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 6.58 7.03 7.54 7.90 8.1 | 7.97 8.52 9.13 9.59 9.84 | Y160M1-2 | 11 | CT03-02 | 42-B3-150 | |||||
7 | C | 2000 | 1 2 3 | 4267 4238 4169 | 4239 4925 5610 | 77.5 80.4 81.6 | 6.22 6.91 7.64 | 7.87 8.72 9.63 | Y160M1-2 | 11 | CT03-02 | B5-2240 | 50-B5-188 | 42-B5-132 |
4 5 6 7 8 | 4032 3826 3693 3423 3129 | 6296 6981 7666 8352 9037 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 8.26 8.83 9.46 9.92 10.19 | 10.40 11.10 11.92 12.48 12.86 | Y160M2-2 | 15 |
風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功率 KW | 所需 功率 KW | 配用電機(jī)動機(jī) | 滑軌 代號 | 三角 膠帶 | 槽輪代號 | ||
型號 | 功率 KW | 主軸輪 | 電機(jī)輪 | |||||||||||
7 | C | 2200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4954 4915 4836 4679 4444 4287 3973 3630 | 4662 5415 6169 6923 7676 8430 9184 9937 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 8.28 9.20 10.16 10.99 11.74 12.58 13.20 13.55 | 10.01 11.12 12.29 13.28 14.19 15.20 15.92 16.40 | Y160M2-2 | 15 | CT03-02 | B5-2240 | 50-B5-180 | 42-B5-140 |
Y160L-2 | 18.5 | |||||||||||||
7 | C | 1840 | 1 2 3 | 3611 3587 3529 | 3900 4531 5161 | 77.5 80.4 81.6 | 4.84 5.38 5.95 | 5.81 6.45 7.14 | Y132M-4 | 7.5 | CT03-02 | B4-2240 | 50-B4-135 | 38-B4-170 |
4 5 6 7 8 | 3413 3238 3130 2897 2648 | 5792 6423 7053 7684 8314 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 6.43 6.88 7.37 7.72 7.94 | 7.72 8.25 8.84 9.27 9.52 | Y160M-4 | 11 | B5-2240 | 50-B5-135 | 42-B5-170 | ||||
7 | C | 1680 | 1 2 3 | 3010 2990 2941 | 3560 4137 4712 | 77.5 80.4 81.6 | 3.69 4.10 4.53 | 4.42 4.91 5.43 | Y132S-4 | 5.5 | CT03-01 | B3-2240 | 50-B3-135 | 38-B3-158 |
4 5 6 7 8 | 2845 2700 2609 2415 2208 | 5288 5864 6439 7015 7591 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 4.90 5.23 5.61 5.88 6.04 | 5.87 6.28 6.73 7.06 7.25 | Y132M-4 | 7.5 | B4-2240 | 50-B4-135 | 38-B4-158 |
風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功率 KW | 所需 功率 KW | 配用電機(jī)動機(jī) | 滑軌 代號 | 三角 膠帶 | 槽輪代號 | ||
型號 | 功率 KW | 主軸輪 | 電機(jī)輪 | |||||||||||
8 | C | 1850 | 1 2 3 4 5 6 | 4581 4542 4562 4326 4110 3963 | 5856 6802 7749 8696 9642 10589 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 | 9.61 10.68 11.80 12.76 13.63 14.61 | 11.63 12.91 14.28 15.42 16.48 17.65 | Y180M-4 | 18.5 | CT03-03 | C4-2500 | 50-C4-250 | 48-C4-314 |
7 8 | 3679 3355 | 11536 12483 | 77 73.9 | 15.31 15.74 | 18.52 19.04 | Y180L-4 | 22 | |||||||
8 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 | 5337 5297 5209 5042 4787 | 6324 7346 8369 9391 10414 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 | 12.11 13.45 14.8 16.07 17.17 | 14.63 16.27 17.95 19.41 20.73 | Y180L-4 | 22 | CT03-03 | C5-2500 | 50-C5-242 | 48-C5-342 |
6 7 8 | 4621 4287 3914 | 11436 12549 13481 | 79.9 77 73.9 | 18.41 19.29 19.82 | 22.22 23.48 24.00 | Y200L-4 | 30 | 55-C5-342 | ||||||
9 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 | 5484 5445 5356 5180 4925 | 8120 9430 10740 12050 13360 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 | 15.92 17.68 19.55 21.13 22.57 | 19.27 21.4 23.67 25.58 27.32 | Y200L-4 | 30 | CT03-03 | C4-2500 | 50-C4-250 | 55-C4-314 |