品牌 | 賽普電氣 |
---|---|
型號 | PG 13.5 |
適用范圍 | 一般機械控制箱、配電纜、機器、電器等電纜固定用。 |
適用范圍:一般機械控制箱、配電纜、機器、電器等電纜固定用。 |
專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電纜固定頭,CABLE GLAND,防水接頭,電纜接頭,采用UL認證尼龍6生產(chǎn),本產(chǎn)品已通過CE、SGS、IP68、ROHS認證,可定做各種不同顏色,不同尺寸產(chǎn)品。
特點:
|
![]() |
材料:尼龍塑料,阻燃VO級(UL94)
密封件:丁晴橡膠(NBR)
防護等級:IP68(使用O型圈的情況下)
耐溫范圍: 靜態(tài)-40°C~100°C,短時至120°C;動態(tài)-20°C~80°C,短時至100°C
特 點:能有效夾緊電纜并達到防水目的
PG德制螺紋
型號 | 電纜卡口范圍 (mm) | GL螺紋長度 (mm) | H(mm) | AG螺紋外徑 (mm) | M.M |
PG7 | 3-6.5 | 8 | 21 | 12.5 | 15 |
PG7 | 2-5 | 8 | 21 | 12.5 | 15 |
PG9 | 4-8 | 8 | 22 | 15.2 | 19 |
PG9 | 2-6 | 8 | 22 | 15.2 | 19 |
PG11 | 5-10 | 8 | 25 | 18.6 | 22 |
PG11 | 3-7 | 8 | 25 | 18.6 | 22 |
PG13.5 | 6-12 | 9 | 17 | 20.4 | 24 |
PG13.5 | 5-9 | 9 | 17 | 20.4 | 24 |
PG16 | 10-14 | 10 | 28 | 22.5 | 27 |
PG16 | 7-12 | 10 | 28 | 22.5 | 27 |
PG21 | 13-18 | 11 | 31 | 28.3 | 33 |
PG21 | 9-16 | 11 | 31 | 28.3 | 33 |
PG29 | 18-25 | 11 | 39 | 37.0 | 42 |
PG29 | 13-20 | 11 | 39 | 37.0 | 42 |
PG36 | 22-32 | 13 | 48 | 47.0 | 53 |
PG36 | 20-26 | 13 | 48 | 47.0 | 53 |
PG42 | 32-38 | 13 | 48 |
| 60 |
PG42 | 25-31 | 13 | 48 |
| 60 |
PG48 | 37-44 | 14 | 49 | 59.3 | 65 |
PG48 | 29-35 | 14 | 49 | 59.3 | 65 |
ISO公制螺紋
型號 | 電纜卡口范圍 (mm) | GL螺紋長度 (mm) | H(mm) | AG螺紋外徑 (mm) | M.M |
M12 * 1.5 | 3-6.5 | 8 | 20 | 12.0 | 15 |
M12 * 1.5 | 2-5 | 8 | 20 | 12.0 | 15 |
M16 * 1.5 | 4-8 | 8 | 22 | 16.0 | 19 |
M16 * 1.5 | 2-6 | 8 | 22 | 16.0 | 19 |
M16 * 1.5 | 5-10 | 8 | 24 | 16.0 | 22 |
M16 * 1.5 | 3-7 | 8 | 24 | 16.0 | 22 |
M20 * 1.5 | 6-12 | 9 | 27 | 20.0 | 24 |
M20 * 1.5 | 5-9 | 9 | 27 | 20.0 | 24 |
M20 * 1.5 | 10-14 | 10 | 28 | 20.0 | 27 |
M20 * 1.5 | 7-12 | 10 | 28 | 20.0 | 27 |
M25 * 1.5 | 13-18 | 11 | 30 | 25.0 | 33 |
M25 * 1.5 | 9-16 | 11 | 30 | 25.0 | 33 |
M32 * 1.5 | 18-25 | 11 | 38 | 32.0 | 42 |
M32 * 1.5 | 13-20 | 11 | 38 | 32.0 | 42 |
M40 * 1.5 | 22-32 | 13 | 45 | 40.0 | 53 |
M40 * 1.5 | 20-26 | 13 | 45 | 40.0 | 53 |
M50 * 1.5 | 32-38 | 13 | 47 | 50.0 | 60 |
M50 * 1.5 | 25-31 | 13 | 47 | 50.0 | 60 |
M63 * 1.5 | 37-44 | 14 | 47 | 63.0 | 65 |
M63 * 1.5 | 29-35 | 14 | 47 | 63.0 | 65 |
NPT美制螺紋
型號 | 電纜卡口范圍 (mm) | GL螺紋長度(mm) | H(mm) | M.M |
3/8"NPT | 4-8 | 15 | 22 | 22/19 |
3/8"NPT | 2-6 | 15 | 22 | 22/19 |
1/2"NPT | 6-12 | 13 | 27 | 24 |
1/2"NPT | 5-9 | 13 | 27 | 24 |
1/2"NPT | 10-14 | 13 | 28 | 27 |
1/2"NPT | 7-12 | 13 | 28 | 27 |
3/4"NPT | 13-18 | 13 | 30 | 33 |
3/4"NPT | 9-16 | 13 | 30 | 33 |
1"NPT | 18-25 | 19 | 38 | 42 |
1"NPT | 13-20 | 19 | 38 | 42 |
1-1/4"NPT | 18-25 | 16 | 38 | 46/42 |
1-1/4"NPT | 13-20 | 16 | 38 | 46/42 |
1-1/2"NPT | 22-32 | 20 | 45 | 53 |
1-1/2"NPT | 20-26 | 20 | 45 | 53 |