材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
產(chǎn)地 | 河北 |
尺寸 | 570*300*300mm |
功率 | 2.2KW |
規(guī)格 | 150 200 240 280 300 400 500 |
連接形式 | 法蘭 |
形態(tài) | 旋轉(zhuǎn)式 |
用途 | 放料 |
重量 | 67kg |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
類型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 榮德 |
型號 | RD |
星型卸料器的核心若干個元件是葉輪:
我公司制造的溫卸料器由六若干個元件形成的區(qū)分是葉輪,殼體,軸,軸承,密封環(huán),填料函。
1、葉輪是星型卸料器的核心若干個元件,它轉(zhuǎn)速超越跨過力大,葉輪上的葉片又起到主要作用,葉輪在組裝前要通過靜平衡實驗。葉輪上的內(nèi)表層層要求光滑,以減少水流的摩擦損失。
2、殼體也稱外殼,它是卸料器的主體。起到支撐活動作用,并與拆卸軸承的托架相連接。
3、星型卸料器主軸的作用是借加快機和電成效相連接,將電成效的轉(zhuǎn)距傳給葉輪,由于它是傳遞設(shè)備能的主要部件。
4、高溫閉風(fēng)器軸承是套在主軸上支撐主軸的構(gòu)件,有滾動軸承和滑動軸承兩種。滾動軸承使用牛油作為潤滑劑加油要適當(dāng)一般為2/3~3/4的體積太多會發(fā)熱,太少又有響聲并發(fā)熱!滑動軸承使用的是透明油作潤滑劑的,加油到油位線。太多油要沿主軸吸收并且漂賤,高溫閉風(fēng)器太少軸承又要過熱燒壞構(gòu)成事故!在卸料器運行歷程中軸承的溫度最高在85度一般運行在60度里外,如果高了就要查找原因(是否有雜質(zhì),油質(zhì)是否發(fā)黑,是否進水)并實時處理!
榮德公司網(wǎng)址//www.czrdlx.com/ 服務(wù)您的電話:15720411179 8258179
我公司設(shè)計生產(chǎn)銷售螺旋輸送機,管式螺旋輸送機,無軸螺旋輸送機,雙軸螺旋輸送機,螺旋輸送機葉片,卸料器,粉塵加濕機,通風(fēng)蝶閥,刮板輸送機,斗式提升機,插板閥,翻板閥等除塵配件//www.czrdlx.com/xlq/
型號 | 每轉(zhuǎn)體積 | 減速電機型號 | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |



