加工定制 | 是 |
---|---|
分類 | 其他 |
進(jìn)出水口徑 | 150mm |
額定功率 | 90kw |
系列 | 單級消防管道離心泵系列 |
功率 | 90KW |
材質(zhì) | 石墨 |
產(chǎn)地 | 上海 |
電動功率 | 90KW |
電壓 | 380v |
工作溫度 | 0-45(℃) |
進(jìn)出口徑 | 150(mm) |
流量 | 50L/S |
排出口徑 | 150 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
吸程 | 2(m) |
銷售方式 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 |
性能 | 無泄露 |
揚(yáng)程 | 110 |
用途 | 管道泵 |
原理 | 離心泵 |
轉(zhuǎn)速 | 2900rpm |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
貿(mào)易屬性 | 促銷 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪數(shù)目 | 單級 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
發(fā)貨期限 | 3天 |
品牌 | 上海卓全泵業(yè) |
型號 | XBD11/51.9-150L-315IA |
室內(nèi)消防泵介紹:
室內(nèi)消防泵系立式管道離心泵產(chǎn)品改裝而成,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。室內(nèi)消防泵主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/S,壓力范圍為0.2~2.25Mpa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍為φ50~φ200mm。
室內(nèi)消防泵用途: 室內(nèi)消防泵泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。室內(nèi)消防泵可適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑奪壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
1、 室內(nèi)消防泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增
強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動組件即可進(jìn)行維修。
型 號 | 流量Q | 壓力P | 轉(zhuǎn)速n | 配用功率N | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
(L/S) | Mpa | r/min | KW | % | NPSHrm | kg | |
XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125L-160 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125L-200 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125L-250 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 |



