用途 | 焊接 |
---|---|
電流 | 交流 |
作用對象 | 其他 |
作用原理 | 脈沖 |
產(chǎn)品別名 | 不銹鋼激光焊機 |
焦斑直徑 | 0.1~3(mm) |
激光焊接深度 | 3mm |
激光器上下行程 | 可按要求定制 |
連擊時激光焊接頻率 | 0~100HZ |
最大激光功率 | 600w |
最大平均功率 | 200~600w |
品牌 | 奧信 |
型號 | AXL |
品牌 | 奧信 | 型號 | AXL | 用途 | 焊接 |
電流 | 交流 | 作用對象 | 其他 | 作用原理 | 脈沖 |
產(chǎn)品別名 | 不銹鋼激光焊機 | 焦斑直徑 | 0.1~3(mm) | 激光焊接深度 | 3mm |
激光器上下行程 | 可按要求定制 | 連擊時激光焊接頻率 | 0~100HZ | **大激光功率 | 600w |
公司大門 公司宿舍
辦公一角
車間一角