類型 | 大型發(fā)電機(jī)組 |
---|---|
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM |
品牌 | UOPPO/意歐鮑 |
型號(hào) | J150PMS |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組
|
150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組
150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組
150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組
150KW靜音意歐鮑柴油發(fā)電機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組型號(hào):J150PMS | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率:150KW/187.5KVA | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率:165KW/206.25KVA | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率因數(shù):COSΦ=1/0.8(滯后) | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(常用/備用):375A | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)控制方式:電動(dòng) | 燃油消耗(100%負(fù)載):201g/kW·h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m):68-80dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵箱:420L | 裝配工藝:德國UOPBO機(jī)械裝配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:3300×1400×1760(L×W×H mm) | 機(jī)組重量:2600kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/產(chǎn)地:意歐鮑 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào):J90PMS-150 | 供油方式:直噴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑行程:105×125 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮比:19:1 | 過載能力:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)方式:電啟動(dòng) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/產(chǎn)地:大澤電機(jī)/上海 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào):TO150 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率:180kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=1(滯后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四保護(hù)液晶顯示聯(lián)機(jī)一體式控制箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國工業(yè)靜音技術(shù)和LED顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護(hù)罩; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓、電流、頻率、水溫、油壓、油溫、充電指示、等各種保護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)蓄電池及蓄電池啟動(dòng)連接電纜; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)消音器,噪音比其他品牌降低20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自選配件(費(fèi)用另計(jì)): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)拖車 | ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證ISO9001:2000 行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820.1997
共0條 相關(guān)評論 |