功率 | 10kw |
---|---|
額定電壓 | 220/380 |
額定功率 | 10kw |
起動方式 | 電啟動 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
輸出電壓 | 220/380 |
相數(shù) | 單三相 |
品牌 | 大澤勭力 |
型號 | TO11000ET |
加工定制 | 是 |
10kw汽油發(fā)電機(jī) 便攜汽油發(fā)電機(jī) 車載汽油發(fā)電機(jī) 大澤汽油發(fā)電機(jī)
|
10kw汽油發(fā)電機(jī) 便攜汽油發(fā)電機(jī) 車載汽油發(fā)電機(jī) 大澤汽油發(fā)電機(jī)
型號: TO11000ET | ||||
發(fā)電機(jī)參數(shù) | 消音裝置: | 工業(yè)消音器 | ||
額定功率: | 10KW | 發(fā)動機(jī)型號 | TO-690 | |
備用功率: | 11KW | 耗油量: | 395g/kw.h | |
額定頻率: | 50HZ | 油箱容積: | 37L | |
額定電壓: | 220/380V | 潤滑油容量: | 1.65 | |
功率因素: | 1.0 | 過載保護(hù)FU: | 有 | |
相 數(shù): | 單三相 | 氣缸數(shù)量: | 2 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | 整機(jī)參數(shù) | |||
絕緣等級: | F | 工作時(shí)間: | 12H | |
啟動方式: | 電啟動 | 噪音(db)7M | 68-75 | |
燃油型號: | 90號以上汽油 | 燃油表: | 有 | |
調(diào)速方式: | 自動調(diào)速 | 整機(jī)超載保護(hù): | 有 | |
發(fā)動機(jī)品牌: | 大澤動力 | 自動過載保護(hù): | 有 | |
冷卻方式: | 空氣冷卻 | 電壓表: | 有 | |
額定轉(zhuǎn)速: | 3600r/min | 輸出指示燈: | 有 | |
缸體結(jié)構(gòu): | 雙缸、四沖程 | 機(jī)器重量: | 150kg | |
機(jī)油型號: | SF級別機(jī)油 | 外形尺寸: | 950*620*630mm | |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下 | ||||
電壓、電流、頻率、機(jī)器運(yùn)行指示、冷卻風(fēng)扇、安全保護(hù): | ||||
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | ||||
日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)消音器,比其他品牌降低20% | ||||
自選配件(費(fèi)用另計(jì)) | ||||
ATS自動切換裝置 | 遠(yuǎn)程遙控啟動 | |||
自適應(yīng)高原專用化油器 | 高功率發(fā)動機(jī)版本 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證ISO9001:2000 行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820.1997 |