功率 | 8kw |
---|---|
產地 | 上海 |
額定電壓 | 220/380 |
額定功率 | 8 |
起動方式 | 電啟動 |
輸出電壓 | 220/380 |
相數(shù) | 單相 |
品牌 | 大澤勭力 |
型號 | TO9000ET |
加工定制 | 是 |
8kw汽油發(fā)電機 便攜汽油發(fā)電機 帶輪子汽油發(fā)電機 大澤汽油發(fā)電機
|
8kw汽油發(fā)電機 便攜汽油發(fā)電機 帶輪子汽油發(fā)電機 大澤汽油發(fā)電機
型號: TO9000ET | ||||
發(fā)電機參數(shù) | 消音裝置: | 工業(yè)消音器 | ||
額定功率: | 8KW | 發(fā)動機型號 | TO192FA | |
備用功率: | 8.5KW | 耗油量: | 395g/kw.h | |
額定頻率: | 50HZ | 油箱容積: | 25L | |
額定電壓: | 220/380V | 機油容積: | 1.1L | |
功率因素: | 1.0 | 過載保護FU: | 有 | |
相 數(shù): | 單三相 | 點火系統(tǒng): | C、D、I | |
發(fā)動機參數(shù) | 整機參數(shù) | |||
絕緣等級: | F | 工作時間: | 12H | |
啟動方式: | 手/電啟動 | 噪音(db)7M | 65-75 | |
燃油型號: | 90號以上汽油 | 燃油表: | 有 | |
調速方式: | 自動調速 | 整機超載保護: | 有 | |
發(fā)動機品牌: | 大澤動力 | 自動過載保護: | 有 | |
冷卻方式: | 空氣冷卻 | 電壓表: | 有 | |
額定轉速: | 3600r/min | 輸出指示燈: | 有 | |
缸體結構: | 單缸、四沖程 | 機器重量: | 85/107kg | |
機油型號: | SF級別機油 | 外形尺寸: | 950*620*630mm | |
發(fā)電機組標準配置如下 | ||||
電壓、電流、頻率、機器運行指示、冷卻風扇、安全保護: | ||||
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | ||||
日本工業(yè)標準消音器,比其他品牌降低20% | ||||
自選配件(費用另計) | ||||
ATS自動切換裝置 | 遠程遙控啟動 | |||
自適應高原專用化油器 | 高功率發(fā)動機版本 | |||
執(zhí)行標準: 國際標準認證ISO9001:2000 行業(yè)執(zhí)行標準GB/T2820.1997 |