加工定制 | 是 |
---|---|
操作形式 | 地操 |
大車運(yùn)行速度 | 20(m/min) |
額定起重量 | 1000kg |
結(jié)構(gòu)形式 | 箱型 |
跨度 | 00 m |
類型 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆,電動(dòng)葫蘆,防爆葫蘆 |
起升高度 | 3-60 m |
起重量 | 0.5T-32T |
售后服務(wù) | 一年保修 |
軌道型號(hào) | 00 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 經(jīng)銷批發(fā) |
品牌 | 三馬 |
型號(hào) | CD, MD, BCD, BMD |
起重機(jī)類型 | 葫蘆 |
懸臂長(zhǎng)度 | 0(米) |
有效起升高度 | 6(米) |
最大回轉(zhuǎn)速度 | /(r/min) |
配件適用對(duì)象 | 起重機(jī) |
所在地區(qū) | 江蘇 |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 6 |
CDⅡ/ MDⅡ型電動(dòng)葫蘆,為M4工作級(jí)別,全面替代原有CD1/MD1型電動(dòng)葫蘆,產(chǎn)品耐用性更久,使用壽命更長(zhǎng)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、自重輕、體積小、操作方便等特點(diǎn)。它既可以單獨(dú)安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動(dòng)或手動(dòng)單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機(jī)上使用
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1.品種規(guī)格多,起升和運(yùn)行速度選擇范圍廣
2.零部件通用性強(qiáng)
3.可選擇手動(dòng)小車及不同速度的電動(dòng)小車
4.電機(jī)采用錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī),集動(dòng)力與制動(dòng)力于一體
5.吊鉤由高強(qiáng)度鋼材制成并裝有閉鎖裝置
6.具有過(guò)載、過(guò)流、失壓、斷相等保護(hù)功能
7.電源適用范圍廣,采用36V安全電壓控制,分為無(wú)線與有線操縱,使操作更安全
8.不含石棉等有害成分的制動(dòng)材料,使產(chǎn)品更環(huán)保
技術(shù)參數(shù)
葫蘆型號(hào) | CDⅡ | CDⅡ/MDⅡ | |||||||
起重量 (ton) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
**大起升高度 (m) | 12 m | 18 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 16 m | 16 m |
工作級(jí)別 | M4 | ||||||||
鋼絲繩倍率 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | 4/1 | |||
CDⅡ葫蘆起升速度(m/min) | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
MDⅡ葫蘆起升速度(m/min) | - | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0.35 | 3.5/0.35 | |||
CDⅡ葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 | ||
MDⅡ葫蘆起升電機(jī) (kW) | -? | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 | ||
運(yùn)行電機(jī)(kW) | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2×0.5 | 2×0.8 | |
固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
單軌小車式葫蘆 (D)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
應(yīng)用范圍
用于工廠、礦山、碼頭、倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)等工作環(huán)境,溫度-20~+40℃,相對(duì)濕度不大于85%的場(chǎng)所。在有**危險(xiǎn)充滿**或其他腐蝕性氣體的場(chǎng)所以及在吊運(yùn)熔化金屬、有毒物、易燃物的場(chǎng)所中均禁止使用以確保安全(以上特殊使用環(huán)境,請(qǐng)選用我公司其它對(duì)應(yīng)型號(hào)的產(chǎn)品)。在粉塵嚴(yán)重或露天場(chǎng)所使用時(shí),需加防護(hù)裝置。