厚度 | 55mm |
---|---|
精度等級 | P0 |
內徑 | 110mm |
外徑 | 240mm |
用途 | 工程機械 |
重量 | 0.62kgs |
滾動體類型 | 圓錐滾子 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
滾動體列數(shù) | 單列 |
滾道類型 | 圓錐滾子 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | HRB |
型號 | 30322 |
保持架及其材料 | 鋼保 |
軸承材質 | 軸承鋼 |
密封蓋 | 無密封 |
滾動體 | 鋼球 |
圓錐滾子軸承 HRB軸承 哈爾濱軸承 30322軸承 30322軸承尺寸 30322軸承規(guī)格參數(shù) 30322軸承
圓錐滾子軸承簡介
圓錐滾子軸承是指滾動體為圓錐滾子的徑向推力式滾動軸承,屬于分離型軸承,軸承的內、外圈均具有錐形滾道,有小錐角和大錐角兩種。
圓錐滾子軸承分類
單列圓錐滾子軸承
雙列圓錐滾子軸承
四列圓錐滾子軸承
多密封雙列、四列圓錐滾子軸承
軸承品種 | 軸承型號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定載荷 | |||
內徑 | 外徑 | 厚度 | 動態(tài)Cr | 靜態(tài)Cor | ||
圓錐滾子軸承 | 30202 | 15 | 35 | 11 | 14.80 | 13.20 |
圓錐滾子軸承 | 30302 | 15 | 42 | 13 | 23.60 | 21.10 |
圓錐滾子軸承 | 30203 | 17 | 40 | 12 | 21.70 | 21.90 |
圓錐滾子軸承 | 32203 | 17 | 40 | 16 | 27.10 | 28.00 |
圓錐滾子軸承 | 30303 | 17 | 47 | 14 | 29.20 | 26.70 |
圓錐滾子軸承 | 30303 | 17 | 47 | 14 | 22.00 | 20.30 |
圓錐滾子軸承 | 32303 | 17 | 47 | 19 | 37.50 | 36.50 |
圓錐滾子軸承 | 32004 | 20 | 42 | 15 | 24.60 | 27.40 |
圓錐滾子軸承 | 30204 | 20 | 47 | 14 | 28.20 | 30.60 |
圓錐滾子軸承 | 32204 | 20 | 47 | 18 | 33.30 | 35.10 |
圓錐滾子軸承 | 30304 | 20 | 52 | 15 | 35.00 | 33.50 |
圓錐滾子軸承 | 32304 | 20 | 52 | 21 | 45.50 | 47.50 |
圓錐滾子軸承 | 320/22 | 22 | 44 | 15 | 25.60 | 29.40 |
圓錐滾子軸承 | 302/22 | 22 | 50 | 14 | 29.20 | 30.50 |
圓錐滾子軸承 | 322/22 | 22 | 50 | 18 | 36.50 | 40.50 |
圓錐滾子軸承 | 303/22 | 22 | 56 | 16 | 37.00 | 36.50 |
圓錐滾子軸承 | 32005 | 25 | 47 | 15 | 27.40 | 33.00 |
圓錐滾子軸承 | 33005 | 25 | 47 | 17 | 31.00 | 38.00 |
圓錐滾子軸承 | 30205 | 25 | 52 | 15 | 32.20 | 37.00 |
圓錐滾子軸承 | 32205 | 25 | 52 | 18 | 43.10 | 48.90 |
圓錐滾子軸承 | 33205 | 25 | 52 | 22 | 47.50 | 56.50 |
圓錐滾子軸承 | 30305 | 25 | 62 | 17 | 46.90 | 48.10 |
圓錐滾子軸承 | 31305 | 25 | 62 | 17 | 38.00 | 40.50 |
圓錐滾子軸承 | 32305 | 25 | 62 | 24 | 61.60 | 68.80 |
圓錐滾子軸承 | 320/28 | 28 | 52 | 16 | 32.00 | 39.00 |
圓錐滾子軸承 | 302/28 | 28 | 58 | 16 | 39.50 | 41.50 |
圓錐滾子軸承 | 322/28 | 28 | 58 | 19 | 47.50 | 54.00 |
圓錐滾子軸承 | 303/28 | 28 | 68 | 18 | 55.00 | 55.50 |
圓錐滾子軸承 | 32906 | 30 | 47 | 12 | 17.60 | 24.40 |
圓錐滾子軸承 | 32006 | 30 | 55 | 17 | 36.00 | 44.50 |
圓錐滾子軸承 | 33006 | 30 | 55 | 20 | 43.70 | 58.80 |
圓錐滾子軸承 | 30206 | 30 | 62 | 16 | 45.40 | 50.50 |
圓錐滾子軸承 | 32206 | 30 | 62 | 20 | 54.30 | 63.70 |
圓錐滾子軸承 | 33206 | 30 | 62 | 25 | 66.50 | 79.50 |
圓錐滾子軸承 | 30306 | 30 | 72 | 19 | 59.00 | 63.10 |
圓錐滾子軸承 | 31306 | 30 | 72 | 19 | 49.00 | 52.50 |
圓錐滾子軸承 | 32306 | 30 | 72 | 27 | 81.60 | 96.40 |
圓錐滾子軸承 | 320/32 | 32 | 58 | 17 | 37.50 | 47.00 |
圓錐滾子軸承 | 330/32 | 32 | 58 | 20 | 41.00 | 50.00 |
圓錐滾子軸承 | 302/32 | 32 | 65 | 17 | 48.50 | 54.00 |
圓錐滾子軸承 | 322/32 | 32 | 65 | 21 | 56.00 | 65.00 |
圓錐滾子軸承 | 332/32 | 32 | 65 | 26 | 70.00 | 86.50 |
圓錐滾子軸承 | 303/32 | 32 | 75 | 20 | 56.00 | 56.00 |
圓錐滾子軸承 | 32907 | 35 | 55 | 14 | 27.40 | 39.00 |
圓錐滾子軸承 | 32007 | 35 | 62 | 18 | 43.50 | 55.50 |
圓錐滾子軸承 | 33007 | 35 | 62 | 21 | 49.00 | 65.00 |
圓錐滾子軸承 | 30207 | 35 | 72 | 17 | 54.20 | 63.50 |
圓錐滾子軸承 | 32207 | 35 | 72 | 23 | 70.60 | 89.50 |
圓錐滾子軸承 | 33207 | 35 | 72 | 28 | 82.60 | 102.00 |
圓錐滾子軸承 | 30307 | 35 | 80 | 21 | 75.30 | 82.60 |
圓錐滾子軸承 | 31307 | 35 | 80 | 21 | 62.00 | 68.00 |
圓錐滾子軸承 | 32307 | 35 | 80 | 31 | 99.00 | 111.00 |
圓錐滾子軸承 | 32908 | 40 | 62 | 15 | 34.00 | 47.00 |
圓錐滾子軸承 | 32008 | 40 | 68 | 19 | 51.90 | 71.10 |
圓錐滾子軸承 | 33008 | 40 | 68 | 22 | 60.20 | 79.60 |
圓錐滾子軸承 | 33108 | 40 | 75 | 26 | 78.50 | 101.00 |
圓錐滾子軸承 | 30208 | 40 | 80 | 18 | 63.00 | 74.00 |
圓錐滾子軸承 | 32208 | 40 | 80 | 23 | 77.90 | 97.20 |
圓錐滾子軸承 | 33208 | 40 | 80 | 32 | 106.00 | 136.00 |
圓錐滾子軸承 | 30308 | 40 | 90 | 23 | 90.90 | 107.60 |
圓錐滾子軸承 | 31308 | 40 | 90 | 23 | 81.40 | 96.40 |
圓錐滾子軸承 | 32308 | 40 | 90 | 33 | 115.70 | 147.80 |
圓錐滾子軸承 | 32909 | 45 | 68 | 15 | 34.50 | 50.50 |
圓錐滾子軸承 | 32009 | 45 | 75 | 20 | 58.40 | 81.40 |
圓錐滾子軸承 | 33009 | 45 | 75 | 24 | 69.00 | 99.00 |
圓錐滾子軸承 | 33109 | 45 | 80 | 26 | 84.00 | 113.00 |
圓錐滾子軸承 | 30209 | 45 | 85 | 19 | 67.90 | 83.60 |
圓錐滾子軸承 | 32209 | 45 | 85 | 23 | 80.70 | 104.00 |
圓錐滾子軸承 | 33209 | 45 | 85 | 32 | 111.00 | 147.00 |
圓錐滾子軸承 | 30309 | 45 | 100 | 25 | 108.90 | 129.80 |
圓錐滾子軸承 | 31309 | 45 | 100 | 25 | 95.60 | 114.00 |
圓錐滾子軸承 | 32309 | 45 | 100 | 36 | 145.00 | 189.00 |
圓錐滾子軸承 | 32910 | 50 | 72 | 15 | 36.00 | 54.00 |
圓錐滾子軸承 | 32010 | 50 | 80 | 20 | 61.00 | 87.00 |
圓錐滾子軸承 | 33010 | 50 | 80 | 24 | 70.50 | 104.00 |
圓錐滾子軸承 | 33110 | 50 | 85 | 26 | 89.00 | 126.00 |
圓錐滾子軸承 | 30210 | 50 | 90 | 20 | 73.30 | 92.10 |
圓錐滾子軸承 | 32210 | 50 | 90 | 23 | 82.80 | 107.60 |
圓錐滾子軸承 | 33210 | 50 | 90 | 32 | 113.00 | 155.00 |
圓錐滾子軸承 | 30310 | 50 | 110 | 27 | 130.10 | 157.10 |
圓錐滾子軸承 | 31310 | 50 | 110 | 27 | 114.00 | 132.00 |
圓錐滾子軸承 | 32310 | 50 | 110 | 40 | 177.50 | 236.10 |
圓錐滾子軸承 | 32911 | 55 | 80 | 17 | 45.50 | 74.50 |
圓錐滾子軸承 | 32011 | 55 | 90 | 23 | 80.20 | 117.20 |
圓錐滾子軸承 | 33011 | 55 | 90 | 27 | 94.90 | 145.00 |
圓錐滾子軸承 | 33111 | 55 | 95 | 30 | 112.00 | 158.00 |
圓錐滾子軸承 | 30211 | 55 | 100 | 21 | 90.80 | 113.70 |
圓錐滾子軸承 | 32211 | 55 | 100 | 25 | 108.00 | 142.30 |
圓錐滾子軸承 | 33211 | 55 | 100 | 35 | 143.00 | 197.00 |
圓錐滾子軸承 | 30311 | 55 | 120 | 29 | 153.00 | 187.60 |
圓錐滾子軸承 | 31311 | 55 | 120 | 29 | 129.90 | 158.00 |
圓錐滾子軸承 | 32311 | 55 | 120 | 43 | 203.00 | 271.40 |
圓錐滾子軸承 | 32912 | 60 | 85 | 17 | 49.00 | 84.50 |
圓錐滾子軸承 | 32012 | 60 | 95 | 23 | 80.90 | 121.00 |
圓錐滾子軸承 | 33012 | 60 | 95 | 27 | 96.70 | 151.00 |
圓錐滾子軸承 | 33112 | 60 | 100 | 30 | 115.00 | 166.00 |
圓錐滾子軸承 | 30212 | 60 | 110 | 22 | 103.30 | 130.00 |
圓錐滾子軸承 | 33212 | 60 | 110 | 38 | 166.00 | 231.00 |

煙臺魯碩機電設備有限公司是產(chǎn)銷為一體的新型軸承機電公司,主要生產(chǎn)深溝球軸承、帶座外球面軸承、調心滾子軸承等,為客戶提供軸承相關技術支持和服務,擁有強大的生產(chǎn)能力、精良的生產(chǎn)設備及完善的質量檢測體系。
煙臺魯碩機電設備有限公司的業(yè)務范圍涉及柴油機廠、機床廠、鋼鐵冶金、港口機械、汽車制造、造紙廠、木工機械等多個行業(yè),真誠期待與更多客戶朋友一起,攜手合作,共創(chuàng)美好明天,歡迎廣大客戶洽談軸承及機電設備合作。