材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
電源電壓 | 220V |
功率 | 350W |
空氣源 | 0-0.8MPa |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
品牌 | 吉力達(dá) |
型號(hào) | ATS-510II |
加工定制 | 是 |
吐出時(shí)間調(diào)節(jié) | 0.01S |
功能簡(jiǎn)介: | |||||||
本機(jī)為臺(tái)面式,體積小巧、結(jié)構(gòu)緊湊。機(jī)臺(tái)性能和我公司其他機(jī)型近似。適用于M3以下螺絲,對(duì)牙型,螺絲長(zhǎng)徑比沒(méi)有嚴(yán)格要求。工作模式有單人模式和無(wú)人模式,可根據(jù)需要自由選擇。配備下料機(jī)械臂,適合高產(chǎn)能場(chǎng)合。 | |||||||
特點(diǎn): | |||||||
1 | 高效—1.0S-1.2S/顆 | ||||||
2 | 可完全代替人工鎖螺絲 | ||||||
3 | 性價(jià)比高 | ||||||
4 | 通用性強(qiáng) | ||||||
5 | 可存儲(chǔ)多種產(chǎn)品螺絲坐標(biāo) | ||||||
6 | 穩(wěn)定可靠 | ||||||
7 | 易學(xué)易用 |
ATS-510II高速自動(dòng)鎖付螺絲機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 操作人數(shù) | 1人或無(wú)人 | |||||||||||||||
機(jī)型 | 臺(tái)面式(機(jī)架選配) | ||||||||||||||||
外形尺寸 | L*W*H—700*1005*670(mm) | ||||||||||||||||
重量 | 115KG | ||||||||||||||||
操作區(qū) | 防護(hù)式 | ||||||||||||||||
取料方式 | 真空吸取 | ||||||||||||||||
電批臺(tái)數(shù) | 1PC | ||||||||||||||||
供料器臺(tái)數(shù) | 1PC | ||||||||||||||||
工作臺(tái)數(shù) | 2PCS | ||||||||||||||||
夾具 | 定制 | ||||||||||||||||
性能參數(shù) | 氣源 | 0.4-0.8MPa、無(wú)油、干燥 | |||||||||||||||
電源 | 220V 50HZ | ||||||||||||||||
功率 | 320W | ||||||||||||||||
適用螺絲規(guī)格 | <M3 | ||||||||||||||||
效率 | 1.0-1.2s/顆 | ||||||||||||||||
不良率 | 0.1%以下(以螺絲顆數(shù)計(jì)) | ||||||||||||||||
速度 | X、 Y、 Z—800、800、800mm/s | ||||||||||||||||
精度 | +/-0.02mm | ||||||||||||||||
適用產(chǎn)品尺寸 | L*W*H-120*200*20(mm) | ||||||||||||||||
報(bào)警項(xiàng)目 | 滑牙 、漏打、浮高(選配) | ||||||||||||||||
電批扭力 | 可調(diào) | ||||||||||||||||
操作界面 | 觸摸屏 | ||||||||||||||||
坐標(biāo)存儲(chǔ)量 | 60部 | ||||||||||||||||
鎖付顆數(shù) | 24顆 | ||||||||||||||||
控制單元 | 4+1軸運(yùn)動(dòng)控制器 | ||||||||||||||||
動(dòng)力 | 步進(jìn)電機(jī)/伺服電機(jī) | ||||||||||||||||
傳動(dòng)方式 | 精密同步帶/滾軸絲杠 | ||||||||||||||||
操作模式 | 無(wú)人全自動(dòng)、前放/前取,前放/后機(jī)械臂下料 | ||||||||||||||||
機(jī)型切換時(shí)間 | 15分鐘以內(nèi) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)通訊 | USB端口導(dǎo)出(選配) | ||||||||||||||||
附件 | 坐標(biāo)調(diào)節(jié)手柄 |
