產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
---|---|
極數(shù) | 4極 |
額定功率 | 60W |
額定電壓 | 220(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1350(rpm) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
應(yīng)用范圍 | 用于工業(yè)零件及產(chǎn)品的自動(dòng)螺絲釘緊固裝置 |
品牌 | 中大 |
型號(hào) | 5RK60A-CF 5RK60GN-CF |
![]() |
| ||||
其中()數(shù)字系小齒輪軸電機(jī)的數(shù)值。 |
電機(jī)型號(hào) | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時(shí)間 | 額定 | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 電容容量 | |||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
光電機(jī) | 帶齒軸電機(jī) | W | V | Hz | P | Duty | r/min | A | N.m | kgf.cm | N.m | kgf.cm | μf/VAC |
5RK60A-AF | 5RK60GN-AF | 60 | 1ph110 | 50 | 4 | 30Min | 1350 | 1.10 | 0.44 | 4.40 | 0.45 | 4.50 | 18/250 |
5RK60A-CF | 5RK60GN-CF | 60 | 1ph220 | 50 | 4 | 30Min | 1350 | 0.54 | 0.44 | 4.40 | 0.45 | 4.50 | 4.5/450 |
使用電壓不同,電容容量也不相同。故應(yīng)與使用電壓相對(duì)應(yīng),正確使用。 |
不能正確使用是造成故障的主要原因。訂貨時(shí),在確認(rèn)使用電壓后,選擇正確的型號(hào)進(jìn)行訂貨。 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
頻率 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
50HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 |
允許力矩 | N.m | 1.03 | 1.24 | 1.72 | 2.6 | 2.58 | 3.10 | 3.10 | 3.88 | 4.65 | 5.38 | 5.60 | 7.01 | |
kgf.cm | 10.5 | 12.7 | 17.6 | 21.0 | 26.3 | 31.6 | 31.6 | 39.6 | 47.4 | 54.9 | 57.1 | 71.6 | ||
60HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 |
允許力矩 | N.m | 0.9 | 1.08 | 1.50 | 1.80 | 2.23 | 2.70 | 2.70 | 3.38 | 4.05 | 4.88 | 4.88 | 6.10 | |
kgf.cm | 9.18 | 11.0 | 15.3 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | 27.6 | 34.5 | 41.3 | 49.5 | 49.5 | 62.2 |
頻率 | 減速比 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
50HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
允許力矩 | N.m | 8.41 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
kgf.cm | 85.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
60HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
允許力矩 | N.m | 7.33 | 8.79 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
kgf.cm | 74.7 | 90.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() |
|
![]() |