材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
額定功率 | 75KW |
極數(shù) | 較多 |
類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
適用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
應(yīng)用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
用途 | 減速機(jī) |
品牌 | 豫力特 |
型號(hào) | YLJ力矩電機(jī) |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
力矩電動(dòng)機(jī)是一種極數(shù)較多的特殊電動(dòng)機(jī),可以在電動(dòng)機(jī)低速甚至堵轉(zhuǎn)(即轉(zhuǎn)子無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng))時(shí)仍能持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),不會(huì)造成電動(dòng)機(jī)的損壞。而在這種工作模式下,電動(dòng)機(jī)可以提供穩(wěn)定的力矩給負(fù)載(故名為力矩電動(dòng)機(jī))。力矩電動(dòng)機(jī)也可以提供和運(yùn)轉(zhuǎn)方向相反的力矩(剎車力矩)。
一、用途
YLJ系列力矩三相異步電動(dòng)機(jī)是一種具有軟機(jī)械特性和寬調(diào)速的范圍的特種電機(jī)。當(dāng)負(fù)載增加時(shí),電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速能自動(dòng)的隨之降低,而輸出力矩增加,保持與負(fù)載平衡。力矩電機(jī)的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩高,堵轉(zhuǎn)電流小,能承受時(shí)間的堵轉(zhuǎn)運(yùn)行。由于轉(zhuǎn)子電陰高,損耗大,所產(chǎn)生的熱量也大,特別在低速運(yùn)行和堵轉(zhuǎn)時(shí)更為嚴(yán)重,因此,電機(jī)在后端蓋上裝有獨(dú)立的軸流或離心式風(fēng)機(jī)(輸出力矩較小100機(jī)座號(hào)及以下除外),作強(qiáng)迫通風(fēng)冷卻,力矩電機(jī)配以可控硅控制裝置,可進(jìn)行調(diào)壓調(diào)速,調(diào)速范圍可達(dá)1:4,轉(zhuǎn)速變化率≤10%。本系列電機(jī)的特性使其適用于卷繞,開(kāi)卷、堵轉(zhuǎn)和調(diào)速等場(chǎng)合及其他用途,被廣泛應(yīng)用于紡織、電線電纜、金屬加工、造紙、橡膠、塑料以及印刷機(jī)械等工業(yè)領(lǐng)域。
二、力矩電機(jī)的控制
力矩電機(jī)的控制是根據(jù)不同的要求,調(diào)節(jié)其電源電壓,以適應(yīng)不同負(fù)載的需求。任何一種調(diào)壓裝置都可應(yīng)用,對(duì)輸出較小的電機(jī)大多采用三相調(diào)壓器(TSGC型),較大的可采用可控硅調(diào)壓或其他型式,調(diào)壓裝置的功率應(yīng)按電機(jī)銘牌標(biāo)定的堵轉(zhuǎn)電流來(lái)確定,其控制線路如圖六,為方便用戶,我還有專門用于力矩電機(jī)控制的控制箱,供用戶選配。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 中心高(mm) | 輸出力矩(N.m) | 極數(shù) | 大電流(A) | 堵轉(zhuǎn)時(shí)間(min) | 防護(hù)等級(jí) | |
YLJ80-2/4 | 80 | 2 | 4 | 0.6 | 20 | IP21 | |
YLJ80-2.5/4 | 2.5 | 4 | 0.7 | | |||
YLJ80-2/6 | 2 | 6 | 1.2 | | |||
YLJ80-1.5/8 | 1.5 | 8 | 0.9 | | |||
YLJ90-3/2 | 90 | 3 | 2 | 3 | 15 | IP21 | |
YLJ90-3/4 | 3 | 4 | 1.5 | | |||
YLJ90-3.5/4 | 3.5 | 4 | 1.9 | | |||
YLJ90-2.5/6 | 2.5 | 6 | 1.1 | | |||
YLJ90-3/6 | 3 | 6 | 1.5 | | |||
YLJ90-2.5/8 | 2.5 | 8 | 1.4 | | |||
YLJ100-4/2 | 100 | 4 | 2 | 2 | 15 | IP21 | |
YLJ100-4/4 | 4 | 4 | 2 | | |||
YLJ100-5/4 | 5 | 4 | 2.8 | | |||
YLJ100-4/6 | 4 | 6 | 2 | | |||
YLJ100-5/6 | 5 | 6 | 2.5 | | |||
YLJ100-3.5/8 | 3.5 | 8 | 1.5 | | |||
YLJ112-6/4 | 112 | 6 | 4 | 3.5 | 15 | IP21 | |
YLJ112-10/4 | 10 | 4 | 6.5 | | |||
YLJ112-6/6 | 6 | 6 | 3.5 | | |||
YLJ112-10/6 | 10 | 6 | 6 | | |||
| |||||||
YLJ132-16/4 | 132 | 16 | 4 | 8 | 10 | IP21 | |
YLJ132-25/4 | 25 | 4 | 15 | | |||
YLJ132-40/4 | 40 | 4 | 25 | | |||
YLJ132-16/6 | 16 | 6 | 8 | | |||
YLJ132-25/6 | 25 | 6 | 13 | | |||
YLJ132-40/6 | 40 | 6 | 20 | | |||
YLJ160-60/4 | 160 | 60 | 4 | 35 | 5 | IP21 | |
YLJ160-80/4 | 80 | 4 | 45 | | |||
YLJ160-100/4 | 100 | 4 | 55 | | |||
YLJ160-60/6 | 60 | 6 | 30 | | |||
YLJ160-80/6 | 80 | 6 | 40 | | |||
YLJ160-100/6 | 100 | 6 | 50 | | |||
YLJ180-125/4 | 180 | 125 | 4 | 70 | 2 | IP21 | |
YLJ180-160/4 | 160 | 4 | 85 | | |||
YLJ180-200/4 | 200 | 4 | 110 | | |||
YLJ180-125/6 | 125 | 6 | 60 | | |||
YLJ180-160/6 | 160 | 6 | 80 | | |||
YLJ180-200/6 | 200 | 6 | 100 | |
