COD去除率 | 65 |
---|---|
出水濁度 | 20mg/l |
介質(zhì)溫度范圍 | -20-70℃ |
進水濁度 | 1000mg/l |
凈水量 | 5m3/h |
類型 | 溶氣氣浮機 |
溶氣水壓力 | 0.3Mpa |
應用范圍 | 制革,紡織,乳品加工,化學,機械加工,煉油,食品飲料,污水處理,纖維生產(chǎn),印染,油漆,造紙 |
種類 | 溶氣氣浮機 |
自重 | 3t |
品牌 | 留潤環(huán)保 |
型號 | LR-YW-5 |
加工定制 | 是 |
氣浮方式 | 溶氣氣浮 |
BOD去除率 | 75 |
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 肉制品加工智能預處理設備 溶氣氣浮機 留潤環(huán)保水處理設備公司可定制
肉制品加工智能預處理設備 溶氣氣浮機 留潤環(huán)保水處理設備公司可定制
詳細信息
共0條 相關評論 |
13395367375
公司官網(wǎng)移動站