安裝方式 | 電動機(jī)直連型 |
---|---|
材質(zhì) | 鋁 |
電機(jī)功率 | 72W |
電壓 | 230V |
額定功率 | 72W |
風(fēng)量 | 390 CFM |
類型 | 軸流風(fēng)扇 |
型式 | 固定式 |
性能 | 耐磨風(fēng)機(jī) |
葉輪直徑 | 180 |
葉片數(shù) | 5 |
噪聲 | 40-60db |
重量 | 2.6KG |
轉(zhuǎn)速 | 2850RPM |
風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 軸流風(fēng)機(jī) |
品牌 | FULLTECH |
型號 | UF-18JC23 |
加工定制 | 否 |
渦輪頭材質(zhì) | 鋁合金 |
能耗等級 | 三級 |
品牌:FULLTECH 臺灣福佑
型號:UF-18JC23BTHDBWHD
尺寸:180x180x90
電壓:220V
電流:0.42A
風(fēng)量:390 CFM
風(fēng)壓:20mmH20
轉(zhuǎn)速:2850RPM
噪音:54DB