類型 | 反擊式破碎機 |
---|---|
驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動 |
出料粒度 | 4-75(mm) |
電動機功率 | 110kw |
發(fā)動機品牌 | 電議 |
給料粒度 | 250-500(mm) |
規(guī)格 | 規(guī)格齊全 |
耗電 | 110(kw) |
類別 | 制砂機 |
生產(chǎn)能力 | 50000-350000(kg/h) |
應用領(lǐng)域 | 礦山、建筑、水利、公路、鐵路等領(lǐng)域的砂石料生產(chǎn) |
重量 | 22000(kg) |
最大進料邊長 | 500mm |
作用對象 | 石料 |
粉碎程度 | 中細碎 |
品牌 | 黎明重工 |
型號 | PF |
特別說明:以上價格屬于系統(tǒng)生成虛擬價格,不能作為參考,實際報價請聯(lián)系18503889517王經(jīng)理(微信),13837114880方經(jīng)理
產(chǎn)品介紹
PF反擊式破碎機/碎石加工反擊破生產(chǎn) 技術(shù)參數(shù):
型號 | 規(guī)格 (mm) | 進料口尺寸 (mm) | 很大進料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 14 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 22 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 26 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.