類型 | 反擊式破碎機 |
---|---|
產(chǎn)地 | 鄭州 |
給料粒度 | 見技術(shù)說明(mm) |
適用物料 | 礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵礦石、銅礦石、花崗巖、玄武巖、河卵石等礦巖石破碎加工 |
作用對象 | 石料 |
品牌 | 黎明重工 |
型號 | 多型號全 |
加工定制 | 是 |
特別說明:以上價格屬于系統(tǒng)生成虛擬價格,不能作為參考,實際報價請聯(lián)系18503889517王經(jīng)理(微信),13837114880方經(jīng)理
產(chǎn)品介紹
| | | | | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 14 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 22 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 26 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.