型號 | Y28 |
---|---|
加工定制 | 是 |
公稱壓力 | 3500-1500kn |
液體最大壓力 | 20MPa |
材質(zhì) | 鋼材 |
外形尺寸(長x寬x高) | 1400x1050x2710mm |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
額定壓力 | 25Mpa |
類型 | 三梁四柱液壓機 |
流動方向 | 單向 |
適用范圍 | 液壓機械 |
油箱容量 | 0 |
柱數(shù) | 四柱 |
安裝形式 | 立式 |
適用行業(yè) | 不銹鋼制品 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
品牌 | 永恒液壓 |
價格僅供排名之用,實際價格請咨詢客服
Y28系列四柱液壓拉伸機是專為鋁制品及不銹鋼制品行業(yè)設(shè)計制造的專用壓機.特別適用于鋁質(zhì)薄板拉伸和鋁制品的壓制成形及不銹鋼薄板拉伸和不銹鋼制品的壓制成形,本系列機的主要液壓元件,電器元件及密封件均采用進(jìn)口名牌產(chǎn)品。
標(biāo)準(zhǔn)機型主要特點:
●低能耗、速度快、高效率、噪音小。
●活動橫粱二段速度控制;空載快速、慢速靠模拉深。
●配置安全保護裝置為操作者提供了安全保障。
●配備自動計數(shù)功能。
●拉深力、壓邊力可調(diào)。
主要技術(shù)參數(shù):
項 目 | 單位 | Y28-35 | Y28-65 | Y28-75 | Y28-100 | Y28-120 | Y28-130 | Y28-150 | |
公 稱 力 | KN | 250 | 400 | 500 | 650 | 800 | 800 | 1000 | |
主 缸 液 體 工 作 壓 力 | Mpa | 16.5 | 23 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | |
回 程 力 (16MPa時) | KN | 33 | 36 | 43 | 49 | 54 | 54 | 61 | |
壓 邊 力 | KN | 100 | 250 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | |
壓 邊 缸 液 體 最大壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
上 頂 出 力 (20Mpa時) | KN | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
活 動 橫 梁 行 程 | mm | 375 | 440 | 440 | 500 | 500 | 500 | 560 | |
壓 邊 行 程 | mm | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
上 頂 出 最 大 行 程 | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 220 | |
活動橫梁至工作臺面距離 | 最 大 | mm | 700 | 740 | 740 | 850 | 860 | 900 | 900 |
最 小 | mm | 325 | 300 | 300 | 350 | 360 | 400 | 340 | |
活動橫梁升降速度 | 空載下行 | mm/s | 380 | 380 | 380 | 340 | 340 | 340 | 230 |
加壓速度 | mm/s | 20-48 | 17-33 | 14-30 | 16-30 | 17-25 | 17-25 | 20-24 | |
回程速度 | mm/s | 360 | 330 | 270 | 300 | 280 | 280 | ﹥250 | |
工 作 臺 距 地 面 高 度 | mm | 950 | 980 | 980 | 1030 | 1055 | 1100 | 1130 | |
電 動 機 功 率 | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | |
工作臺有效面積(左右x前后) | mm | 390x450 | 380x485 | 465x500 | 540x600 | 540x600 | 600x700 | 720x850 | |
主機部分外形尺寸 | 左 右 | mm | 1400 | 1400 | 1450 | 1660 | 1680 | 1760 | 1850 |
前 后 | mm | 1050 | 1070 | 1070 | 1150 | 1160 | 1250 | 1580 | |
高 度 | mm | 2710 | 2850 | 2850 | 3140 | 3200 | 3270 | 3440 | |
高 度 | mm | 3290 | 3360 | 3360 | 3450 | 3670 | 3270 | 3440 | |
整 機 總 重(約) | t | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.5 |
以上所列技術(shù)參數(shù)若有更改恕不另行通知,客戶如有特別技術(shù)參數(shù)的要求,可特別訂造。
以上所列技術(shù)參數(shù)若有更改恕不另行通知,客戶如有特別技術(shù)參數(shù)的要求,可特別訂造。