材質(zhì) | 合金 |
---|---|
風(fēng)量 | 555 |
葉輪直徑 | 710 |
葉片數(shù) | 15 |
轉(zhuǎn)速 | 2950 |
品牌 | KCS礦用濕式除塵風(fēng)機 |
型號 | KCS礦用濕式除塵風(fēng)機 |
加工定制 | 是 |
1、抽出式軸流防爆局通風(fēng)機 2、機架 3、捕塵器
圖三: KCS-120(230)D系列掘進機用除塵風(fēng)機結(jié)構(gòu)示意圖
1、抽出式軸流防爆局部通風(fēng)機 2、機架 3、捕塵器
圖四:KCS-410D系列掘進機用除塵風(fēng)機結(jié)構(gòu)示意圖
三、性能及主要技術(shù)參數(shù)
1、總粉塵除塵效率:≥97%
2、液體比:≤0.4L/m3。
3、處理風(fēng)量m3/s:系列型號。
4、適用粉塵濃度范圍:C≤24000mg/m3處理風(fēng)量。
5、工作方式:連續(xù)工作。
6、適用環(huán)境溫度:0℃~40℃。
7、適用粉塵種類:煤、巖、水泥等親水性粉塵。
8、防爆電機電壓:380V/660V或660V/1140V(訂貨時說明)。
礦用濕式除塵風(fēng)機主要技術(shù)參數(shù)表一
產(chǎn)品型號 | KCS-100LD | KCS-120LD | KCS-180LD | |
工作阻力Pa | 350 | 1100 | 1200 | |
處理風(fēng)量m3/min | 100 | 120 | 180 | |
總粉塵除塵效率% | ≥97 | ≥97 | ≥97 | |
呼吸性粉塵除塵效率% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
液氣比L/m3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
噪聲dB | ≤85 | ≤85 | ≤85 | |
電動機 | 型號 | YBK2-112M-2 | YBK2-132S1-2 | YBK2-160M1-2 |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 2890 | 2900 | 2930 | |
功率 KW | 4 | 5.5 | 11 | |
整機外型長×寬×高 mm | 2015×590×800 | 2160×650×860 | 2470×750×1020 | |
整機重量 Kg | 360 | 490 | 680 |
礦用濕式除塵風(fēng)機主要技術(shù)參數(shù)表二
產(chǎn)品型號 | KCS-120D | KCS-230D | KCS-410D | |
工作阻力Pa | 800 | 1200 | 1800 | |
處理風(fēng)量m3/min | 120 | 230 | 410 | |
總粉塵除塵效率% | ≥97 | ≥97 | ≥97 | |
呼吸性粉塵除塵效率% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
液氣比L/m3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
噪聲dB | ≤85 | ≤85 | ≤85 | |
電動機 | 型號 | YBK2-160M1-2 | YBK2-160L-2 | YBK2-200L2-2 |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 2930 | 2930 | 2950 | |
功率 KW | 11 | 18.5 | 37 | |
整機外型長×寬×高 mm | 2527×640×790 | 2700×740×870 | 3180×950×1200 | |
整機重量 Kg | 550 | 600 | 1126 |
四、安裝、操作:
1. 礦用濕式除塵風(fēng)機當(dāng)用戶使用380/660V電壓電源時電機接線方式:電動機的接線盒位于風(fēng)機殼體外側(cè),以便于接線。接線盒內(nèi)有六個接線端子和一個接地端子,用戶根據(jù)電源電壓選擇接線方法,當(dāng)電源電壓為380V,選用△接法;當(dāng)電源電壓為660V時,選用Y接法。配用電動機防爆型式:隔爆型;防爆標(biāo)志:ExdI風(fēng)機出廠時電動機均按△接線,其接線圖如下:
380V接法(△接法) 660V接法(Y接法)
當(dāng)用戶選用660/1140V電壓電源時電機接線方式:電源電壓為660V,選用△接法;當(dāng)電源電壓為1140V時,選用Y接
序 號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 煤礦用濕式振弦除塵風(fēng)機 | 臺 | 1 |
|
2 | 使用說明書 | 份 | 1 |
|
3 | 生產(chǎn)許可證 | 份 | 1 | 復(fù)印件 |
4 | 煤礦安全標(biāo)志證 | 份 | 1 | 復(fù)印件 |
5 | 摩擦火花檢驗合格證 | 份 | 1 | 復(fù)印件 |
6 | 檢驗合格證 | 份 | 1 | 復(fù)印件 |
7 | 防爆合格證 | 份 | 1 | 復(fù)印件 |
8 | 防爆電機安全標(biāo)志證 | 份 | 1 | 復(fù)印件 |
9 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
|
10 | 防爆電機合格證 | 份 | 1 | 復(fù)印件 |









