測量范圍 | 振動臺面尺寸:762x762mm |
---|---|
規(guī)格 | SL237-054、DL/T5356標(biāo)準(zhǔn) |
類型 | 振動臺法試驗裝置 |
適用范圍 | 用于測定粗顆粒土的相對密度即無粘性土處于松狀態(tài)的孔隙比與天然狀態(tài)(或給定)孔隙比之差和松狀態(tài)孔隙比與 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
外形尺寸 | 振動臺面尺寸:762x762mm |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
可測樣品狀態(tài) | 振動頻率,0-60Hz可調(diào) |
貿(mào)易屬性 | 庫存 |
發(fā)貨期限 | 3天 |
品牌 | 萊博特 |
型號 | LBTD-12型 |
加工定制 | 是 |
LBTD-12型 振動臺法試驗裝置
本試驗裝置按照SL237-054、DL/T5356標(biāo)準(zhǔn)研制,用于測定粗顆粒土的相對密度即無粘性土處于松狀態(tài)的孔隙比與天然狀態(tài)(或給定)孔隙比之差和松狀態(tài)孔隙比與近孔隙比之差的比值.本裝置具有結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便等有點廣泛用于施工現(xiàn)場和科研單位。
●技術(shù)參數(shù)
1、采用高精端變頻器控制頻率,數(shù)字顯示可調(diào)式
2、振動臺面尺寸:762x762mm
3、振動頻率,0-60Hz可調(diào)
4、雙振幅:0-2mm可調(diào)