可售賣地 | 全國(guó)范圍 |
---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 煤礦、隧道 |
產(chǎn)品特性 | 耐疲勞,耐磨損,阻燃,抗靜電 |
材質(zhì) | pvc |
產(chǎn)地 | 山西 |
產(chǎn)品類別 | 電纜掛鉤 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
承重 | 50kg |
款式 | 單鉤 |
懸掛方式 | 串聯(lián) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 山西誠(chéng)鑫達(dá) |
產(chǎn)品詳情
PVC型礦用組合式電纜掛鉤也稱礦用電纜掛鉤。本產(chǎn)品可根據(jù)所架設(shè)電纜的更換靈活使用,在架設(shè)、撤除、增加、更換電纜時(shí)達(dá)到省時(shí)、省工、省力。聯(lián)合后掛鉤不會(huì)左右擺動(dòng)拆卸中間掛鉤時(shí)也無(wú)需挪動(dòng)下面的鉤體。本產(chǎn)品具有外型美觀結(jié)構(gòu)新穎經(jīng)久耐用是取代傳統(tǒng)金屬電纜掛鉤的理想產(chǎn)品特別適合用于并下架設(shè)電纜。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、抗靜電阻燃性能穩(wěn)定—掛鉤的抗靜電劑及阻燃劑均勻分布在樹脂本體內(nèi),抗靜電及阻燃性能指標(biāo)不會(huì)因時(shí)間的延長(zhǎng)而受到影響。
2、重量輕、安裝方便--重量輕(是鋼管的1/7)、成本低、運(yùn)輸、安裝快捷,用在井下安裝時(shí),不僅能降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率,而且工程造價(jià)低。
3、抗老化、耐腐蝕,無(wú)需將下面掛鉤和電纜拆下,可對(duì)掛鉤單體直接隨意拆裝。
4、防擺動(dòng)--掛鉤組合后均在同一中心線上,不會(huì)左右擺動(dòng),美觀、可靠。
5、健康環(huán)保--材料可回收利用。
產(chǎn)品實(shí)拍圖
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 所掛電纜**大規(guī)格(mm2) | 所掛電纜**大外徑(mm2) | 產(chǎn)品外形 尺寸(mm) |
GL-PVP 18-6 | 通訊電纜 | 10 | 30x80x32 |
GL-PVP 18x113x41 | 18 | 30x.120x42 | |
GL-PVP 28x119x49 | 3x10 | 30 | 30x1 20x52 |
GL-PVP 38x140x66 | 3x16 | 38 | 30x143x67 |
GL-PVP 48x144x71 | 3x50 | 48 | 30x140x74 |
GL-PVP 58x155x84 | 3x70 | 58 | 30x155x84 |
GL-PVP 68x171x98 | 3x95 | 68 | 50x175x98 |
GL-PVP 80x183x108 | 3x185 | 80 | 30x180x105 |
GL-PVP 100x221x131 | 3x240 | 100 | 30x220x130 |
GL-PVP 8連鉤 | 16 | 30x220x40 | |
GL-PVP 6連鉤 | 22 | 30x220x40 | |
GL-PVP 3連鉤 | 20 | 30x.190x35 | |
GL-PVP小掛鉤 | 70x150x0.6 |
表1 (手工測(cè)量稍有誤差請(qǐng)諒解)
產(chǎn)品型號(hào) | **大承重重量(Kg) | 產(chǎn)品毛重(Kg) | 產(chǎn)品內(nèi)徑(mm) | 安裝孔尺寸(mm) |
GL-PVP 18-6 | 50 | 0.05 | 12 | 17 |
GL-PVP 18x113x41 | 180 | 0.06 | 18 | 17 |
GL-PVP 28x119x49 | 170 | 0.065 | 29 | 17 |
GL-PVP 38x140x66 | 170 | 0.075 | 38 | 17 |
GL-PVP 48x144x71 | 170 | 0.08 | 41 | 17 |
GL-PVP 58x155x84 | 170 | 0.09 | 53 | 17 |
GL-PVP 68x171x98 | 160 | 0.12 | 66 | 17 |
GL-PVP 80x183x108 | 160 | 0.13 | 75 | 17 |
GL-PVP 100x221x131 | 160 | 0.18 | 97 | 17 |
GL-PVP 8連鉤 | 0.2 | 15/10 | 17 | |
GL-PVP 6連鉤 | 0.1 | 20/16 | 17 | |
GL-PVP 3連鉤 | 0.08 | 19 | 17 | |
GL-PVP小掛鉤 | 0.12 | 21/10 | 17 |
表2 (手工測(cè)量稍有誤差請(qǐng)諒解)