原理 | 蠕動(dòng)泵 |
---|---|
材質(zhì) | 工程塑料 |
泵軸位置 | 邊立式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
性能 | 衛(wèi)生 |
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
額定流量 | 1-140ml/min |
最大出口壓力 | xx |
軸功率 | xx |
重量 | xx |
品牌 | kamoer |
型號(hào) | kpp |
產(chǎn)品特性:設(shè)計(jì)緊湊、外殼蓋子可快速更換、裝管可靠、非常安全可干轉(zhuǎn)、免維護(hù)、出管位置左右兩邊都可以(可運(yùn)用于DC電流和步進(jìn)馬達(dá))額定流量:1-140ml/min之間產(chǎn)品名稱:蠕動(dòng)泵產(chǎn)品型號(hào):KPPxxDC24/12/6尺寸規(guī)格:82*56*42mm電源要求:12V/24V/6:出管位置四個(gè)方向都可以(可DC直流有刷電機(jī)、無刷電機(jī)和步進(jìn)馬達(dá))根據(jù)流體介質(zhì)不同適用不同材質(zhì)的蠕動(dòng)泵管。產(chǎn)品簡介:通過馬達(dá)軸到滾軸的摩擦加速減少擁有非常簡單的結(jié)構(gòu),用到的零部件數(shù)量很少。更換蓋殼簡單一般具有三個(gè)滾軸響應(yīng)時(shí)間很短如果存放泵超過3個(gè)月,我們推薦您將蓋殼和馬達(dá)軸分開后儲(chǔ)存。高負(fù)壓:負(fù)壓**大可達(dá)-0.09MPa理想正壓:氣體正壓可達(dá)0.2MPa材質(zhì)工程塑料品牌kamoer適用范圍:生化分析儀**、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、科研實(shí)驗(yàn)室以及安裝在設(shè)備或儀表面板上.如醫(yī)療、生化、水處理、小流量分裝等設(shè)備配套,性價(jià)比高
參考流量范圍(介質(zhì):水 22ºC | ||||||
蠕動(dòng)泵型號(hào) | 管號(hào) | 電機(jī)代號(hào) | 額定電壓v | 正壓bar | 負(fù)壓bar | 流速ml/min |
KPP3DC24 | 24 | 2 | 0.8 | 3.5 | ||
KPP5DC24 | 24 | 2 | 0.8 | 5 | ||
KPP7DC24 | 24 | 2 | 0.8 | 7.5 | ||
KPP10DC24 | 24 | 2 | 0.8 | 10 | ||
KPP13DC24 | 24 | 2 | 0.9 | 13 | ||
KPP35DC24 | 24 | 2 | 0.9 | 35 | ||
KPP40DC24 | 24 | 2 | 0.9 | 40 | ||
KPP48DC24 | 24 | 2 | 0.9 | 48 | ||
KPP60DC24 | 24 | 2 | 0.9 | 60 | ||
KPP67DC24 | 24 | 2 | 0.9 | 67 | ||
KPP90DC24 | 24 | 1 | 0.9 | 90 | ||
KPP95DC24 | 24 | 2 | 0.9 | 95 | ||
KPP115DC24 | 24 | 1.2 | 0.8 | 115 | ||
KPP140DC24 | 24 | 1.2 | 0.8 | 125 | ||
KPP2DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 2 | ||
KPP4DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 4 | ||
KPP6DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 6 | ||
KPP10DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 10 | ||
KPP15DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 15 | ||
KPP17DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 17 | ||
KPP20DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 20 | ||
KPP24DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 24 | ||
KPP28DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 28 | ||
KPP35DC12 | 12 | 2 | 0.8 | 35 | ||
KPP40DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 40 | ||
KPP45DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 45 | ||
KPP75DC12 | 12 | 2 | 0.9 | 75 | ||
KPP120DC12 | 12 | 1 | 0.8 | 120 | ||
KPP1DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 1 | ||
KPP2DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 2.5 | ||
KPP4DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 4 | ||
KPP5DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 5 | ||
KPP8DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 8 | ||
KPP13DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 13 | ||
KPP15DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 15 | ||
KPP20DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 20 | ||
KPP26DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 26 | ||
KPP30DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 30 | ||
KPP40DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 40 | ||
KPP45DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 45 | ||
KPP50DC6 | 6 | 2 | 0.9 | 50 | ||
KPP55DC6 | 6 | 1 | 0.8 | 55 | ||
KPP112DC6 | 6 | 1 | 0.8 | 112 |
我們的產(chǎn)品包括光機(jī)電一體化儀器和精密微型泵,涉及臨床診斷、生命科學(xué)和智能機(jī)器。
我們擁有**的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和服務(wù)體系,可以為我們的客戶提供特殊的定制服務(wù),如**里的自動(dòng)稀釋儀器,試紙條生產(chǎn)廠家的加樣設(shè)備等。