產(chǎn)地 | 江蘇 |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | IS9001 |
電壓 | 230/400V |
額定電流 | 360(A) |
額定頻率 | 50(Hz) |
頻率 | 50(Hz) |
輸出功率 | 200KW |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500(RPM) |
品牌 | 沃爾沃VOLVO |
型號(hào) | FFDL-200GF |
加工定制 | 否 |
鋒發(fā)—沃爾沃VOLVO系列柴油發(fā)電機(jī)組選用久盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī),沃爾沃始創(chuàng)于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個(gè)核心價(jià)值觀—質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起,集團(tuán)屬上的VOLVO PENTA專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動(dòng)機(jī)及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄。
特點(diǎn):
1.四沖程,風(fēng)扇水箱冷卻。2.渦輪增壓,中冷進(jìn)氣,噪音低、排放優(yōu)良環(huán)保。3.性能穩(wěn)定可靠、結(jié)構(gòu)緊湊、功率大。4.體積小、重量輕、抗特加負(fù)載能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)可靠等。功率范圍68KW-500KW
機(jī)組 型號(hào) | 機(jī)組功率(kw) | 電流A | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率KW | 缸 數(shù) | 缸徑 mm | 行程 mm | 排氣量L | 壓縮比 | 機(jī)油 容量 L | 燃油消耗率g/KW.h | 機(jī)組重量kg | 機(jī)組外型尺寸 mm×mm×mm | |
備用 | 額定 | |||||||||||||
68GF | 75 | 68 | 135/122 | TD520GE | 85/77.5 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | 213 | 1070 | 2280×755×1377 |
80GF | 88 | 80 | 158/144 | TAD520GE | 102/94 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | 206 | 1130 | 2280×755×1377 |
104GF | 115 | 104 | 207/187 | TD720GE | 128/117 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 20 | 211 | 1365 | 2745×746×1357 |
121GF | 133 | 121 | 240/218 | TAD720GE | 153/140 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 20 | 197 | 1399 | 2745×866×1357 |
149GF | 164 | 149 | 296/268 | TAD721GE | 179/162 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 18.1:1 | 34 | 204 | 1410 | 2510×980×1515 |
165GF | 181 | 165 | 326/305 | TAD722GE | 197/179 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 18.1:1 | 34 | 205 | 1480 | 2580×870×1495 |
220GF | 242 | 220 | 436/397 | TAD940GE | 264/241 | 6 | 120 | 130 | 9.36 | 20.2:1 | 35 | 201 | 1860 | 2700×1175×1620 |
260GF | 286 | 260 | 516/469 | TAD941GE | 308/279 | 6 | 120 | 138 | 9.36 | 17.4:1 | 33 | 202 | 2510 | 2860×1175×1620 |
300GF | 330 | 300 | 595/541 | TAD1241GE | 355/323 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 35 | 198 | 2690 | 3160×1090×1700 |
328GF | 361 | 328 | 651/592 | TAD1242GE | 387/352 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 35 | 199 | 3100 | 3310×1173×1713 |
367GF | 404 | 367 | 729/662 | TAD1640GE | 432/393 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 17.5:1 | 48 | 194 | 3200 | 3520×1310×1790 |
404GF | 445 | 404 | 803/729 | TAD1641GE | 473/430 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 42 | 198 | 3300 | 3618×1310×1790 |
456GF | 502 | 456 | 906/823 | TAD1642GE | 536/485 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 42 | 200 | 3618 | 3618×1310×1790 |
公司名稱:泰州市鋒發(fā)動(dòng)力設(shè)備有限公司
公司地址:江蘇省泰州市南通路58號(hào)
網(wǎng) 址://www.htfdjz.com
電? 話:0523-86298466
手 機(jī):13405522127
郵 箱:1561124181@qq.com