包裝 | 400G |
---|---|
產(chǎn)地 | 加拿大 |
密度 | 1 |
傾點(diǎn) | 無(wú) |
閃點(diǎn) | 無(wú) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品機(jī)械用脂 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 220 |
品牌 | Tom-Pac |
型號(hào) | PAC TP- 2510 |
稠化劑類(lèi)型 | 無(wú) |
溫度類(lèi)別 | 高溫脂 |
Tom-Pac PAC TP-2510軸承凝膠產(chǎn)品規(guī)格
工作錐入度(ASTM D217) | 60次往復(fù)工作后 | 290 | |
1萬(wàn)次往復(fù)工作后 | 293 | ||
10萬(wàn)次往復(fù)工作后 | 293 | ||
滴點(diǎn)(ASTM D2265) | 不熔融 | ||
基礎(chǔ)油粘度(ASTM D446), | cSt,40℃ | 220 | |
cSt,100℃ | 19 | ||
輪轂軸承測(cè)試,160℃( ASTM D4290 ) | 泄漏量(克) | 0.6 | |
沉淀物 | 無(wú)沉淀 | ||
軸承評(píng)定結(jié)果 | 通過(guò) | ||
油分離,24h,77℃(ASTM D1742) | 0.4(質(zhì)量% ) | ||
Timken OK負(fù)荷(ASTM D2509) | 55磅/分鐘+ (極壓方面測(cè)試) | ||
磨斑直徑(ASTM D2266) | 0.59 (毫米,**大) | ||
四球焊接測(cè)試(ASTM D2596) | 309 kgf | ||
負(fù)荷磨損指數(shù) | 75+ | ||
氣味 | 輕微 | ||
顏色 | 透明,淺灰色 | ||
腐蝕測(cè)定-防銹試驗(yàn)(ASTM D1743 ) | 通過(guò) | ||
水含量(質(zhì)量%) | 0 | ||
銅條試驗(yàn)(ASTM D130 ) | 1c | ||
耐水性( ASTM D1264 )- 水淋,79 ℃ |
2 (% (重量**大) | ||
蒸發(fā)損失% (ASTM D972 ) | 2.0% | ||
軸承的**大轉(zhuǎn)速 | 30萬(wàn)牛頓,**大(軸直徑mmxRpm ) | ||
保質(zhì)期(密封,避光集裝箱) | > 1年 | ||
上述試驗(yàn)的不能被認(rèn)為相當(dāng)于服務(wù)評(píng)價(jià)試驗(yàn)。現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)將決定具體的應(yīng)用。