品牌 | 捷信 |
---|---|
型號(hào) | TS8020.600 |
TS8000箱體系列-十六折型材**控制柜
工藝特點(diǎn)及性能: 1. 詳細(xì)介紹:機(jī)柜框架采用16折型材,重量更輕,穩(wěn)定性更高,承重更多。 2. TS8機(jī)柜擁有更大的內(nèi)部可用空間,柜角周圍,上下前后左右皆可并柜。 3. 背板、側(cè)板可加裝鉸鏈實(shí)現(xiàn)門板。 4. 材料:鋼板,框架、頂蓋、后背板和底板1.5mm 門:2.0mm 安裝板:2.5mm。 5. 表面處理:框架:浸底底漆 門、頂璔和后背板:浸底底漆,外經(jīng)粉末涂層 顏色為RAL7035,織紋 安裝板和底板:鍍白鋅。 6. 供應(yīng)范圍:框架帶門、安裝板、底板、后背板和頂板。 防護(hù)等級(jí):IP55 7. TS機(jī)柜成功的秘密在于:用更少的零部件,實(shí)現(xiàn)更多的可能性,支持上下左右的全方位并柜,在不同方位有多種安裝選擇。而這一切,都只需要較以前更少的材料**可以達(dá)到更高的穩(wěn)定性,擁有無限可能的簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)。 革命性的16折型材 高兼容性—可兼容所有的PS4000附件,標(biāo)準(zhǔn)性——威圖所有新產(chǎn)品、附件系統(tǒng)、解決方案的開發(fā)都基于TS 8平臺(tái) ,天才的雙層框架結(jié)構(gòu)——可以實(shí)現(xiàn)**高達(dá)15%的空間擴(kuò)展,內(nèi)外層框架之間可以布線或者安裝新型的空調(diào)部件 。 四面都可以安裝門板 上下左右全面并柜 與PS4000的高兼容性 高穩(wěn)定性的箱體系統(tǒng) 通過對(duì)稱實(shí)現(xiàn)的多功能性 安全性 快速性 PS面板系統(tǒng)首先實(shí)現(xiàn)了對(duì)組裝速度的突破,而TS 8進(jìn)一步鞏固了這個(gè)優(yōu)勢(shì):例如可以大大節(jié)省底座、連接件隔板等安裝的時(shí)間,從而節(jié)約成本。 |
|
|
|
材料:冷軋鋼板 表面處理:機(jī)柜磷化底涂處理,外部為粉末涂層,顏色可分RAL7032 和RAL7035兩種織紋,安裝板則為鍍鋅 防護(hù)等級(jí):IP54 (按GB4205-1993) 標(biāo)準(zhǔn)配置:前門、背板、柜體、安裝板、 密封條、門鎖、側(cè)板(可選) 鋼板厚度: 框架:16折型材1.5mm 門板:2.0mm 背板、側(cè)板:1.5mm 安裝板:2.5mm (可選3.0mm) |
|
規(guī)格型號(hào)與技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 寬度/W | 深度/D | 高度/H | 包裝箱尺寸 | 體積 |
TS6018.400 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 |
TS6018.500 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
TS6018.600 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
TS6018.800 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
TS6020.400 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 |
TS6020.500 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
TS6020.600 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
TS6020.800 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
TS6022.400 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 |
TS6022.500 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
TS6022.600 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
TS6022.800 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
TS8018.400 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 |
TS8018.500 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
TS8018.600 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
TS8018.800 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
TS8020.400 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 |
TS8020.500 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
TS8020.600 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
TS8020.800 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
TS8022.400 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 |
TS8022.500 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
TS8022.600 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
TS8022.800 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
TS1018.400 | 1000 | 400 | 1800 | 1080*480*1840 | 0.9538 |
TS1018.500 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
TS1018.600 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
TS1018.800 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
TS1020.400 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0575 |
TS1020.500 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
TS1020.600 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
TS1020.800 | 800 | 1080*680*2040 | 1.9388 | ||
TS1022.400 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 |
TS1022.500 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
TS1022.600 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
TS1022.800 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
TS1218.400 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 |
TS1218.500 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
TS1218.600 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
TS1218.800 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
TS1220.400 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 |
TS1220.500 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
TS1220.600 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
TS1220.800 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
TS1222.400 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 |
TS1222.500 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
TS1222.600 | 600 | 1280*680*240 | 1.9497 | ||
TS1222.800 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 |
標(biāo)注配置表:
序名 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | 機(jī)柜骨架 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 16折型材與13折機(jī)柜 |
2 | 前門 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 鎖RP-011 | 1 | 把 | … | 四點(diǎn)式,平面鎖 |
4 | 后門 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 螺釘鎖緊 |
5 | 側(cè)門 | 2 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ★選配件★ |
6 | 頂蓋 | 1 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ≤800W600D的T=1.2 |
10 | 吊環(huán) | 4 | 件 | 鍍白鋅/不銹鋼 | |
11 | 底板組件 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
12 | 中間底板 | 0/1 | 件 | SPCCT=2.0 | ≤1200W的無中間安裝板 |
13 | 三段式蓋板 | 1/2 | 組 | SPCCT=1.2 | ≥1200W的為2組 |
14 | 安裝梁 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 | 電鍍白鋅 |
15 | 安裝背板 | 1 | 件 | SPCC/熱鍍鋅板T=2.5 | 噴涂橘黃色/本色 |