產(chǎn)品類(lèi)型 | 永磁同步電動(dòng)機(jī) |
---|---|
極數(shù) | 8極 |
額定功率 | 200W-3KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500-3000(rpm) |
應(yīng)用范圍 | 自動(dòng)化設(shè)備定位,高速用 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
額定電壓 | 220V(V) |
品牌 | 貝格達(dá) |
型號(hào) | 200W-3KW |
JPM系統(tǒng)130法蘭伺服電機(jī)規(guī)格表
伺服電機(jī)型號(hào)JPM- | E13CCAH | E15CCAH | E16BCAH | E20CCAH | E23DCAH | E15ACAH | E25CCAH | E23ACAH | |||||||||||||||
適配驅(qū)動(dòng)器型號(hào)JPD- | R13NK1 | R15NK1 | R16NK1 | R20NK1 | R23NK1 | R15NK1 | R25NK1 | R23NK1 | |||||||||||||||
額定功率 | [KW] | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||
額定扭矩 | [Nm] | 5 | 6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||
最大扭矩 | [Nm] | 15 | 18 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 30 | 30 | 45 | ||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | [r/min] | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 | ||||||||||||||
額定電流 | [I] | 5 | 6 | 6 | 6.9 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.5 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)子慣量 | [kgm2×10-3] | 1.060 | 1.260 | 1.580 | 1.58 | 1.58 | 2.14 | 2.14 | 3.24 | ||||||||||||||
機(jī)械時(shí)間常數(shù) | [Ms] | 1.780 | 2.910 | 1.710 | 1.05 | 1.99 | 1.86 | 1.80 | 1.83 | ||||||||||||||
編碼器線(xiàn)數(shù) | [P/R] | 2500 | |||||||||||||||||||||
極對(duì)數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||
電機(jī)繞組插座 | 繞組引線(xiàn) | U | V | W | PE | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
編碼器插座 | 插座編號(hào) | 5V | 0V | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | PE | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||
電機(jī)絕緣等級(jí) | B | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度: -20℃ ~ +50℃ 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90%(不結(jié)霜條件) | ||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||||||||||||||||
電機(jī)重量 | [kg] | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 11.1 | 14.3 |
產(chǎn)品部分細(xì)節(jié)圖: