別名 | 浮選機(jī) |
---|---|
產(chǎn)地 | 江西 |
處理能力 | 實(shí)驗(yàn)型 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5kw |
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 420r/min |
給料粒度 | 0.25 |
適用對(duì)象 | 冶金 建筑材料 |
銷(xiāo)售方式 | 直銷(xiāo) |
葉輪直徑 | 45 |
用途 | 浮選少量礦樣 |
有效容積 | 0.5 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
發(fā)貨期限 | 3天 |
刮板轉(zhuǎn)速 | 40r/min |
葉輪轉(zhuǎn)數(shù) | 0-2800 |
品牌 | 浩鑫 |
型號(hào) | XFDIII |
加工定制 | 是 |
浩鑫選礦XFD-1.5浮選機(jī) 小型單槽浮選機(jī) 起泡劑效果試驗(yàn)設(shè)備