電壓 | 380V |
---|---|
額定電流 | 50 |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 50 |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500 |
品牌 | YOTO/武藤 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | ISO9002 |
柴油發(fā)電機 車載式發(fā)電機 柴油發(fā)電機雙杠 應(yīng)急柴油發(fā)電機作為應(yīng)急電源,在核電廠失掉廠用電及備用電源時自動主張并帶載相關(guān)負荷,以機組停堆并維護關(guān)鍵設(shè)備不被損壞。應(yīng)急柴油發(fā)電機調(diào)試工期長、作業(yè)量大,對此,業(yè)主方會針對其調(diào)試建立專項小組,在前期的設(shè)備工程中提前介入,做理,和諧廠家、工程公司及承包商,以推進柴油發(fā)電機調(diào)試發(fā)展。


柴油發(fā)電機 車載式發(fā)電機 柴油發(fā)電機雙杠 在開始的溝通結(jié)束之后,我們公司將向用戶進行完善產(chǎn)品的履行,機組出產(chǎn)制造完結(jié)之后會聯(lián)絡(luò)客戶進行驗貨,武藤動力會做的負載查驗,抵達客戶滿意之后,豐岳動力才會予以發(fā)貨。武藤柴油發(fā)電機組是我國出產(chǎn)柴油機的企業(yè),它能夠高效的帶動周邊的經(jīng)濟,在發(fā)電機工作中能夠帶動國產(chǎn)柴油機的質(zhì)量5kw的運用的進程中難免會遇到一些缺點。
YOTO40000TESW | YOTO42000TESW | YOTO46000TESW | YOTO50000TESW | YOTO52000TESW | YOTO56000TESW | YOTO58000TESW | YOTO62000TESW | |
?、額定功率: | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW |
?、備用功率: | 15KW | 15KW | 20KW | 25KW | 28KW | 35KW | 38KW | 43KW |
?、額定頻率: | 50Hz | |||||||
?、額定電壓: | AC220V/380V | |||||||
?、啟動方式: | 電啟動『選配全自動』 | |||||||
?、機構(gòu)類型: | 靜音式 | |||||||
?、相 數(shù): | 單/三相 | |||||||
?、燃油型號: | 93#、95#、98# | |||||||
?、電機類型: | 無刷全銅電機/稀土永磁電機 | 稀土永磁電機 | ||||||
?、機器油耗: | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 280G/KW.H |
?、工作時間: | 8-12.5H | |||||||
?、消聲裝置: | 工業(yè)級三層靜音器 | |||||||
『發(fā)動機參數(shù)』 | ||||||||
?、發(fā)動機品牌: | 武藤 | |||||||
?、發(fā)動機型號: | MU470-T | MU470-T | MU470-TER | MU477-TER | MU477-TER | MU3ER-TER | MU3ER-TER | MU-2TR-FED |
?、冷卻方式: | 水冷 | |||||||
?、額定轉(zhuǎn)速: | 3000r/min | |||||||
?、缸體結(jié)構(gòu): | 四缸、直噴、水冷 | |||||||
?、進氣方式: | 自然吸氣 | |||||||
?、油箱容量: | 50L | |||||||
?、機油容量: | 4L | |||||||
?、過載能力%: | 120 | |||||||
?、調(diào)速方式: | ECU自動調(diào)速 | |||||||
?、壓縮比: | 19:01 | |||||||
?、絕緣等級: | H | |||||||
?、工作溫度范圍: | —40°C——50°C | |||||||
『尺寸及重量噪音』 | ||||||||
?、長: | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1280mm | 1300mm | 1480mm |
?、寬: | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 800mm | 850mm | 900mm |
?、高: | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 820mm | 1000mm | 1100mm |
?、整機凈重: | 270kg | 290kg | 330kg | 350kg | 302kg | 350kg | 360kg | 450kg |
?、7m/db(A): | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 0-52 | 50-52 | 50-52 | 54-56 |
標準配置: | 1.燃油表2.機器油耗3.自動電磁控油裝置4.四大保護裝置5.輸出指示燈6.電壓表7.過熱保護8.啟動蓄電池及連接電纜 | |||||||
隨機配件: | 1.說明書2.保修卡3.合格證4.連接線5.隨機小工具6.工具包: |
