電壓 | 380V |
---|---|
額定電流 | 50 |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 50 |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500 |
品牌 | YOTO/武藤 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9002 |
柴油發(fā)電機(jī) 車載式發(fā)電機(jī) 柴油發(fā)電機(jī)車用靜音發(fā)電機(jī) 3 機(jī)組的運(yùn)用環(huán)境條件要指海拔和氣候條件。4 柴油發(fā)電機(jī)的選擇。5 發(fā)電機(jī)與勵(lì)磁辦法的選擇。6 柴油發(fā)電機(jī)的自動(dòng)化功用的選擇。疊或許原因1停機(jī)后常常失掉剩磁是由于勵(lì)磁機(jī)磁所用的資料挨近軟鋼剩磁較小停機(jī)后勵(lì)磁繞組中沒有電流時(shí)磁場**消失。


柴油發(fā)電機(jī) 車載式發(fā)電機(jī) 柴油發(fā)電機(jī)車用靜音發(fā)電機(jī) 柴油發(fā)電機(jī)工程在自用辦公樓中**,與此一同,柴油發(fā)電機(jī)工程在自用辦公樓內(nèi)又會(huì)附帶相應(yīng)的油煙排放、噪聲振動(dòng)也會(huì)影響本身大廈的員工辦公體驗(yàn)。比方根據(jù)規(guī)劃的負(fù)荷需求,考慮建筑土建條件,對(duì)適宜的品牌選擇合適相應(yīng)柴油發(fā)電機(jī)組顯得重要。
YOTO40000TESW | YOTO42000TESW | YOTO46000TESW | YOTO50000TESW | YOTO52000TESW | YOTO56000TESW | YOTO58000TESW | YOTO62000TESW | |
?、額定功率: | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW |
?、備用功率: | 15KW | 15KW | 20KW | 25KW | 28KW | 35KW | 38KW | 43KW |
?、額定頻率: | 50Hz | |||||||
?、額定電壓: | AC220V/380V | |||||||
?、啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng)『選配全自動(dòng)』 | |||||||
?、機(jī)構(gòu)類型: | 靜音式 | |||||||
?、相 數(shù): | 單/三相 | |||||||
?、燃油型號(hào): | 93#、95#、98# | |||||||
?、電機(jī)類型: | 無刷全銅電機(jī)/稀土永磁電機(jī) | 稀土永磁電機(jī) | ||||||
?、機(jī)器油耗: | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 280G/KW.H |
?、工作時(shí)間: | 8-12.5H | |||||||
?、消聲裝置: | 工業(yè)級(jí)三層靜音器 | |||||||
『發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)』 | ||||||||
?、發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 武藤 | |||||||
?、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MU470-T | MU470-T | MU470-TER | MU477-TER | MU477-TER | MU3ER-TER | MU3ER-TER | MU-2TR-FED |
?、冷卻方式: | 水冷 | |||||||
?、額定轉(zhuǎn)速: | 3000r/min | |||||||
?、缸體結(jié)構(gòu): | 四缸、直噴、水冷 | |||||||
?、進(jìn)氣方式: | 自然吸氣 | |||||||
?、油箱容量: | 50L | |||||||
?、機(jī)油容量: | 4L | |||||||
?、過載能力%: | 120 | |||||||
?、調(diào)速方式: | ECU自動(dòng)調(diào)速 | |||||||
?、壓縮比: | 19:01 | |||||||
?、絕緣等級(jí): | H | |||||||
?、工作溫度范圍: | —40°C——50°C | |||||||
『尺寸及重量噪音』 | ||||||||
?、長: | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1280mm | 1300mm | 1480mm |
?、寬: | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 800mm | 850mm | 900mm |
?、高: | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 820mm | 1000mm | 1100mm |
?、整機(jī)凈重: | 270kg | 290kg | 330kg | 350kg | 302kg | 350kg | 360kg | 450kg |
?、7m/db(A): | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 0-52 | 50-52 | 50-52 | 54-56 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 1.燃油表2.機(jī)器油耗3.自動(dòng)電磁控油裝置4.四大保護(hù)裝置5.輸出指示燈6.電壓表7.過熱保護(hù)8.啟動(dòng)蓄電池及連接電纜 | |||||||
隨機(jī)配件: | 1.說明書2.保修卡3.合格證4.連接線5.隨機(jī)小工具6.工具包: |
