電壓 | 380V |
---|---|
額定電流 | 50 |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 50 |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500 |
品牌 | YOTO/武藤 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9002 |
低噪音8kw汽油發(fā)電機(jī)用電安心車載靜音 如不合格,找因,清掃缺點(diǎn)。兩臺(tái)機(jī)組別離為主用,復(fù)試三次,如仍有不合格,則認(rèn)為此項(xiàng)不合格。5、檢查自動(dòng)化柴油發(fā)電機(jī)自動(dòng)主張功用試驗(yàn)方法:接通主張電源,將機(jī)組作業(yè)方法選擇開關(guān)搬向自動(dòng),送入主張指令,而且人為使機(jī)組主張不成功,機(jī)組應(yīng)自動(dòng)主張三次。


低噪音8kw汽油發(fā)電機(jī)用電安心車載靜音 為了保護(hù)用電設(shè)備并保持其正常作業(yè)發(fā)電機(jī)宣告的電流還需求器進(jìn)行操控等等。柴油發(fā)電機(jī)組在選購(gòu)的時(shí)分客戶關(guān)心的仍是發(fā)電機(jī)組價(jià)格發(fā)電機(jī)組根據(jù)品牌分有許多種并且不同的柴油機(jī)功率配備的發(fā)電機(jī)組價(jià)格也不一樣柴油發(fā)電機(jī)組廠家為您介紹一下柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格怎樣去比較。
YOTO40000TESW | YOTO42000TESW | YOTO46000TESW | YOTO50000TESW | YOTO52000TESW | YOTO56000TESW | YOTO58000TESW | YOTO62000TESW | |
?、額定功率: | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW |
?、備用功率: | 15KW | 15KW | 20KW | 25KW | 28KW | 35KW | 38KW | 43KW |
?、額定頻率: | 50Hz | |||||||
?、額定電壓: | AC220V/380V | |||||||
?、啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng)『選配全自動(dòng)』 | |||||||
?、機(jī)構(gòu)類型: | 靜音式 | |||||||
?、相 數(shù): | 單/三相 | |||||||
?、燃油型號(hào): | 93#、95#、98# | |||||||
?、電機(jī)類型: | 無刷全銅電機(jī)/稀土永磁電機(jī) | 稀土永磁電機(jī) | ||||||
?、機(jī)器油耗: | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 280G/KW.H |
?、工作時(shí)間: | 8-12.5H | |||||||
?、消聲裝置: | 工業(yè)級(jí)三層靜音器 | |||||||
『發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)』 | ||||||||
?、發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 武藤 | |||||||
?、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MU470-T | MU470-T | MU470-TER | MU477-TER | MU477-TER | MU3ER-TER | MU3ER-TER | MU-2TR-FED |
?、冷卻方式: | 水冷 | |||||||
?、額定轉(zhuǎn)速: | 3000r/min | |||||||
?、缸體結(jié)構(gòu): | 四缸、直噴、水冷 | |||||||
?、進(jìn)氣方式: | 自然吸氣 | |||||||
?、油箱容量: | 50L | |||||||
?、機(jī)油容量: | 4L | |||||||
?、過載能力%: | 120 | |||||||
?、調(diào)速方式: | ECU自動(dòng)調(diào)速 | |||||||
?、壓縮比: | 19:01 | |||||||
?、絕緣等級(jí): | H | |||||||
?、工作溫度范圍: | —40°C——50°C | |||||||
『尺寸及重量噪音』 | ||||||||
?、長(zhǎng): | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1280mm | 1300mm | 1480mm |
?、寬: | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 800mm | 850mm | 900mm |
?、高: | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 820mm | 1000mm | 1100mm |
?、整機(jī)凈重: | 270kg | 290kg | 330kg | 350kg | 302kg | 350kg | 360kg | 450kg |
?、7m/db(A): | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 0-52 | 50-52 | 50-52 | 54-56 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 1.燃油表2.機(jī)器油耗3.自動(dòng)電磁控油裝置4.四大保護(hù)裝置5.輸出指示燈6.電壓表7.過熱保護(hù)8.啟動(dòng)蓄電池及連接電纜 | |||||||
隨機(jī)配件: | 1.說明書2.保修卡3.合格證4.連接線5.隨機(jī)小工具6.工具包: |
