絕緣材料 | 聚氨酯 |
---|---|
顏色 | 白色 |
材料形狀 | 圓形 |
品牌 | 順泰 |
型號 | LZY-8 |
加工定制 | 是 |
聚氨酯漆包線 | |||||||||||
QA Enamel Covered Wire | |||||||||||
產(chǎn)品參數(shù): | |||||||||||
多支漆包線的主要有:8/0.06 8/0.08 14/0.08 16/0.08;OD0.35mm,0.4mm,0.5mm等. | |||||||||||
帶外被漆包線的主要有:1芯 2芯 3芯到12芯,扁平線 ,兩端上錫,可根據(jù)客戶需要任意加工. | |||||||||||
特點介紹: | |||||||||||
線材柔軟性好、易分線、易脫皮、易焊錫 絕緣性好、電阻小、導電性強、無雜音 抗拉力強、搖擺次數(shù)高 性能穩(wěn)定、音質(zhì)效果優(yōu)良、抗干擾性強 款式多樣、獨特,技術(shù)不斷革新,并可根據(jù)客戶要求設計生產(chǎn) | |||||||||||
適用范圍: | |||||||||||
電子線(線仔):主要用于玩具廠,工藝禮品,電工電器,模組、PCB加工等行業(yè). 漆包銅線仔:主要用于精密的電子上,比如手表內(nèi)的連接器等。 漆包絞線: 主要用于藍牙耳機線,喇叭線,咪頭,耳機線以及要求線經(jīng)比較小和柔軟的連接線上。 這些超短的導線、引線、連接線還廣泛用于車載CD、稅控機、LED光源等離子背投電視、儀器儀表、頻普儀、音響,馬達、空調(diào)、冰箱、風扇、電機等。 | |||||||||||
優(yōu)勢: | |||||||||||
線材絞合均勻,緊密,不露白,不跳股,不起泡;色澤亮麗,均勻,色差小;耐壓高,針孔少,電阻小,直焊性好,拉力均勻,性能穩(wěn)定;外觀亮麗,排線平均; | |||||||||||
漆包線耐熱等級: | |||||||||||
漆包線熱級區(qū)分如下表 | |||||||||||
熱級代號 | Y | A | E | B | F | H | C | ||||
溫度指數(shù)℃ | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||
銅芯標稱直徑 (mm) | 漆包線 外徑 (mm) | 銅芯截面積 (mm2) | 直流電阻 (ohm/km) | 漆包線重量 (kg/km) | 每厘米 可繞圈數(shù) | 近似的英規(guī)SWG銅線 | |||||
線號 | 銅芯直徑 (mm) | 漆包線直徑 (mm) | |||||||||
0.05 | 0.065 | 0.0020 | 8949 | 0.019 | 153.8 | 47 | 0.051 | 0.057 | |||
0.06 | 0.075 | 0.0028 | 6198 | 0.027 | 133.3 | 46 | 0.061 | 0.067 | |||
0.07 | 0.085 | 0.0038 | 4556 | 0.036 | 117.6 | 45 | 0.071 | 0.079 | |||
0.08 | 0.095 | 0.0050 | 3487 | 0.047 | 105.3 | 44 | 0.081 | 0.089 | |||
0.09 | 0.105 | 0.0064 | 2758 | 0.059 | 95.2 | 43 | 0.091 | 0.099 | |||
0.10 | 0.120 | 0.0079 | 2237 | 0.073 | 83.3 | 42 | 0.102 | 0.112 | |||
0.11 | 0.130 | 0.0095 | 1846 | 0.088 | 76.9 | 41 | 0.112 | 0.124 | |||
0.12 | 0.140 | 0.0113 | 1551 | 0.104 | 71.4 | 40 | 0.122 | 0.135 | |||
0.13 | 0.150 | 0.0133 | 1322 | 0.122 | 66.7 | 39 | 0.132 | 0.145 | |||
0.15 | 0.170 | 0.0177 | 993 | 0.162 | 58.8 | 38 | 0.152 | 0.168 | |||
0.17 | 0.190 | 0.0227 | 773 | 0.208 | 52.6 | 37 | 0.173 | 0.188 | |||
0.19 | 0.210 | 0.0284 | 618 | 0.259 | 47.6 | 36 | 0.193 | 0.211 | |||
0.21 | 0.235 | 0.0346 | 506 | 0.316 | 42.6 | 35 | 0.213 | 0.231 | |||
0.23 | 0.255 | 0.0416 | 422 | 0.378 | 39.2 | 34 | 0.234 | 0.254 | |||
0.25 | 0.275 | 0.0491 | 357 | 0.446 | 36.4 | 33 | 0.254 | 0.277 | |||
0.27 | 0.310 | 0.0573 | 306 | 0.522 | 32.3 | 32 | 0.273 | 0.298 | |||
0.29 | 0.330 | 0.0661 | 265 | 0.601 | 30.3 | 31 | 0.295 | 0.320 | |||
0.31 | 0.350 | 0.0755 | 232 | 0.689 | 28.6 | 30 | 0.315 | 0.340 | |||
0.35 | 0.390 | 0.0962 | 182 | 0.876 | 25.6 | 29 | 0.345 | 0.376 | |||
0.38 | 0.420 | 0.1134 | 155 | 1.030 | 23.8 | 28 | 0.376 | 0.406 | |||
0.41 | 0.450 | 0.1320 | 133 | 1.200 | 22.2 | 27 | 0.417 | 0.450 | |||
0.47 | 0.520 | 0.1735 | 101 | 1.570 | 19.2 | 26 | 0.457 | 0.487 | |||
0.51 | 0.560 | 0.2043 | 85.9 | 1.860 | 17.9 | 25 | 0.508 | 0.560 | |||
0.55 | 0.600 | 0.2376 | 73.7 | 2.160 | 16.7 | 24 | 0.559 | 0.600 | |||
0.62 | 0.670 | 0.3019 | 58 | 2.730 | 14.9 | 23 | 0.610 | 0.655 | |||
