型號 | YVP |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 通用機械設(shè)備 |
電壓 | 根據(jù)客戶要求 |
特點 | 可變頻可調(diào)速 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動機 |
產(chǎn)品認證 | CCC,CE,ISO9001 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 6倍 |
額定電壓 | 380(V) |
額定功率 | 0.55kw-315kw |
額定轉(zhuǎn)矩 | 11 |
額定轉(zhuǎn)速 | 750~3000(rpm) |
飛輪力矩 | 10 |
極數(shù) | 2級、4級、6級、8級 |
快速制動時間 | 10 |
頻率 | 50/60Hz |
適用范圍 | 機械設(shè)備 |
效率 | 高效 |
品牌 | 豫通 |
豫通電機專業(yè)生產(chǎn)Y、Y2普通電機;YB2、YBK2、YBF2系列隔爆電機;YZS、ZF系列振動電機;YCT、YVP系列調(diào)速電機;YD多數(shù)電機;YEJ、YLJ、YCCH系列特種電機;Y、YKK、YKA、6KV、10KV中型高壓電機等十四大系列400多個品種規(guī)格,歡迎您前來恰談,可提供報價、圖紙及一些相關(guān)資料,期待您的來電!
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中央大道76號
傳真:0373-5584010
網(wǎng)址://www.hnytdj.com/
郵箱:hnytdj@163.com


YVP系列變頻調(diào)速電機說明:
一、變頻電機概述
變頻調(diào)速電機是一種變更供電頻率,達到電機調(diào)速的目的,變頻調(diào)速電機簡稱變頻電機,是變頻器驅(qū)動的電動機的統(tǒng)稱。實際上為變頻器設(shè)計的電機為變頻專用電機,變頻電機可以在變頻器的驅(qū)動下實現(xiàn)不同的轉(zhuǎn)速與扭矩,以適應(yīng)負載的需求變化。變頻電機由傳統(tǒng)的鼠籠式電動機發(fā)展而來,變頻電機把傳統(tǒng)的電機風機改為獨立出來的風機,并且提高了電機繞組的絕緣性能。
YVP系列變頻調(diào)速電機必須與變頻器配合使用。目前國際上普遍采用變頻調(diào)速,因為變頻調(diào)速有以下優(yōu)點:
1、效率高、節(jié)能顯著;
2、調(diào)速平滑能在5-100HZ范圍內(nèi)無級調(diào)速;
3、低頻起動時力矩參負載沖擊??;
4、起動電流小,不加附加起動設(shè)備;
5、體積小、重量輕、安裝尺寸和Y系列相同;
6、在風罩內(nèi)裝有軸流風機,在各種轉(zhuǎn)速下,均有良好的冷卻效果;
7、應(yīng)用范圍廣,在50HZ以下可作恒轉(zhuǎn)矩運行,在50HZ以上可作恒功率運行;
8、較電磁調(diào)速電機節(jié)電結(jié)構(gòu)簡單,使用可靠,維修方便。
YVP系列變頻調(diào)速電機依據(jù)的原理(公式):n=60f/p由上述公式看出,當電機極數(shù)(p)一定時,頻率變更,電機每分鐘轉(zhuǎn)速(n)必然變更(成正比),通過變頻器一般頻率變更在10-60HZ(赫茲)之間,但也可延伸至5-100HZ。
二、YVP系列變頻調(diào)速電機使用條件
1、環(huán)境溫度不超過-15℃~+40℃
2、海拔不超過1000m
3、電機防護等級IP44
4、電源電壓380(220)V±10% 頻率50(60)HZ±2%
三、YVP系列變頻調(diào)速電機主要性能指標
1、調(diào)頻范圍:5~50HZ恒轉(zhuǎn)矩 50~100HZ恒功率
2、工作制:連續(xù)(SI)
3、接法3KW及以下用Y接法,但變頻器輸出為三相220V時可改為△,4KW及以上為△接
4、起動轉(zhuǎn)矩125%
5、絕緣等級:F級,電機內(nèi)部最高耐溫為>110℃
功率KW | 2級 | 4級 | 6級 | 8級 | 10級 | ||||||
額定轉(zhuǎn)矩N.M | 電流(A) | 額定轉(zhuǎn)矩N.M | 電流(A) | 額定轉(zhuǎn)矩N.M | 電流A | 額定轉(zhuǎn)矩N.M | 電流A | 機座號 | 額定轉(zhuǎn)矩N.M | 電流A | |
0.55 | 1.75 | 1.5 | 3.5 | 1.65 | 5.3 | 1.88 | 7 | 2.29 | |||
0.75 | 2.4 | 2 | 4.7 | 2.2 | 7.1 | 2.5 | 9.5 | 2.28 | |||
1.1 | 3.5 | 2.8 | 7 | 3 | 10.5 | 3.5 | 14 | 2.51 | |||
1.5 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 4 | 14.3 | 4.4 | 19.1 | 4.7 | |||
2.2 | 7 | 5.3 | 14 | 5.2 | 21 | 6.1 | 28 | 6.4 | |||
3 | 9.5 | 7 | 19 | 7.2 | 28.6 | 7.5 | 38.2 | 8.5 | |||
4 | 12.7 | 9 | 25.4 | 9.5 | 38.2 | 9.5 | 50.9 | 10.8 | |||
5.5 | 17.5 | 12.2 | 35 | 12 | 52.5 | 12.8 | 70 | 14.5 | |||
7.5 | 23.9 | 16.5 | 47.7 | 15.5 | 71.6 | 18 | 95.5 | 19 | |||
11 | 35 | 24 | 70 | 22 | 105 | 26 | 140.1 | 26 | |||
15 | 47.7 | 32.3 | 95.5 | 29 | 143 | 34 | 191 | 35 | |||
18.5 | 58.9 | 39 | 117.1 | 36.8 | 176 | 38 | 235.6 | 39 | |||
22 | 70 | 46.4 | 140 | 43.7 | 210 | 45 | 280.1 | 47 | |||
30 | 95.5 | 62.2 | 190 | 58 | 286 | 60 | 382 | 63 | |||
37 | 117.8 | 76.8 | 235.5 | 70 | 353.3 | 72 | 471.1 | 76 | |||
45 | 143.2 | 92.4 | 286.4 | 84 | 429 | 85 | 573 | 92 | 315S | 716.2 | 103 |
55 | 175 | 113.2 | 350.1 | 105 | 525 | 104 | 700.3 | 118 | 315M | 875.3 | 125 |
75 | 239 | 152.9 | 477.4 | 136 | 716.1 | 140 | 955 | 153 | 315L | 1193.6 | 167 |
90 | 287 | 182.6 | 572.9 | 162 | 859.4 | 168 | 1146 | 182 | 315L | 1432.4 | 197 |
110 | 350 | 223 | 700.2 | 200 | 1050.3 | 205 | 1400.7 | 220 | 355M | 1750.7 | 237 |
132 | 420 | 266 | 840.3 | 235 | 1260 | 245 | 1680.8 | 265 | 355M | 2100.8 | 283 |
160 | 509 | 321 | 1018.5 | 285 | 1528 | 295 | 2037.2 | 320 | 355L | 2546.4 | 344 |
200 | 637 | 402 | 1273.3 | 360 | 1910 | 370 | 2546.7 | 395 | |||
250 | 796 | 492 | 1591.5 | 446 | 2387.3 | 464 | |||||
315 | 1003 | 616 | 2005.3 | 573 |



