防護(hù)型式: 防護(hù)等級 | IP55 |
---|---|
絕緣等級 | F級 |
電源種類 | 交流電動(dòng)機(jī) |
工作原理 | 異步電動(dòng)機(jī) |
結(jié)構(gòu)與工作原理 | 感應(yīng)電動(dòng)機(jī) |
品牌 | 豫通 |
豫通為您提供終身的技術(shù)服務(wù)支持
我們擁有專業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)建立了規(guī)?;漠a(chǎn)品研發(fā)、咨詢、技術(shù)支持和服務(wù)體系,
并基于先進(jìn)的機(jī)電安裝和項(xiàng)目管理模式,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的使用體驗(yàn).
廠家直銷 歡迎咨詢
絕對的專業(yè)從事各類電機(jī)設(shè)備生產(chǎn)廠家,
可訂制各型號電動(dòng)機(jī)
此款電機(jī)入圍“國家惠民補(bǔ)貼工程”
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 效率 | 功率因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 重量 |
YB3-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.38 | 3.78 | 80.7 | 0.75 | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 58 | 0.007 | 43 |
YB3-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.85 | 5.15 | 82.3 | 0.75 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 58 | 0.012 | 46 |
YB3-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.66 | 7.5 | 83.8 | 0.75 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 61 | 0.015 | 52 |
YB3-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.75 | 10.23 | 85 | 0.75 | 6.9 | 2.3 | 2.3 | 61 | 0.031 | 55 |
YB3-100L-4 | 2.2 | 1420 | 4.78 | 14.8 | 86.4 | 0.81 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 64 | 0.039 | 72 |
YB3-100L2-4 | 3 | 1420 | 6.36 | 20.18 | 87.4 | 0.82 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 64 | 0.059 | 90 |
YB3-112M-4 | 4 | 1440 | 8.39 | 26.53 | 88.3 | 0.82 | 7.7 | 2.3 | 2.3 | 65 | 0.113 | 105 |
YB3-132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.42 | 36.48 | 89.2 | 0.82 | 7.5 | 2 | 2.3 | 71 | 0.167 | 112 |
YB3-132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.24 | 49.74 | 90.1 | 0.83 | 7.4 | 2 | 2.3 | 71 | 0.36 | 118 |
YB3-160M-4 | 11 | 1460 | 21.61 | 71.95 | 91 | 0.85 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 75 | 0.42 | 174 |
YB3-160L-4 | 15 | 1460 | 28.87 | 98.12 | 91.8 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 75 | 0.68 | 195 |
YB3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.45 | 120.19 | 92.2 | 0.86 | 7.7 | 2.2 | 2.3 | 76 | 0.72 | 255 |
YB3-180L-4 | 22 | 1470 | 41.97 | 142.93 | 92.6 | 0.86 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 76 | 0.88 | 278 |
YB3-200L-4 | 30 | 1470 | 56.87 | 194.9 | 93.2 | 0.86 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 79 | 1.21 | 386 |
YB3-225S-4 | 37 | 1480 | 69.83 | 238.75 | 93.6 | 0.86 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 81 | 1.85 | 460 |
YB3-225M-4 | 45 | 1480 | 84.66 | 290.37 | 93.9 | 0.86 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 81 | 2.32 | 478 |
YB3-250M-4 | 55 | 1480 | 103.15 | 354.9 | 94.2 | 0.86 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 83 | 2.86 | 645 |
YB3-280S-4 | 75 | 1480 | 136.73 | 483.95 | 94.7 | 0.88 | 6.7 | 2.2 | 2.3 | 86 | 3.34 | 765 |
YB3-280M-4 | 90 | 1485 | 163.56 | 578.79 | 95 | 0.88 | 6.9 | 2.2 | 2.3 | 86 | 4.68 | 898 |
YB3-315S-4 | 110 | 1485 | 199.07 | 707.41 | 95.4 | 0.88 | 6.9 | 2.2 | 2.2 | 93 | 4.96 | 1326 |
YB3-315M-4 | 132 | 1485 | 238.88 | 848.89 | 95.4 | 0.88 | 6.9 | 2.2 | 2.2 | 93 | 5.22 | 1378 |
YB3-315L-4 | 160 | 1485 | 286.3 | 1028.96 | 95.4 | 0.89 | 6.9 | 2.2 | 2.2 | 94 | 5.43 | 1520 |
YB3-315L1-4 | 185 | 1485 | 331.04 | 1189.61 | 95.4 | 0.89 | 6.9 | 2.2 | 2.2 | 94 | 5.62 | 1635 |
YB3-315L2-4 | 200 | 1485 | 357.88 | 1286.2 | 95.4 | 0.89 | 6.9 | 2.2 | 2.2 | 94 | 6.45 | 1725 |
創(chuàng)新豫通 優(yōu)質(zhì)豫通 高效豫通





