材質(zhì) | 橡膠 |
---|---|
類型 | 密封圈 |
使用溫度 | -60℃-+300℃ |
使用壓力 | :10MPa(液壓),1MPa(氣動)16MPa |
適用范圍 | 軸承,泵,油缸 |
性質(zhì) | 耐磨損 |
作用 | 防塵密封 |
是否標準件 | 標準件 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
是否進口 | 否 |
品牌 | 冀鑫 |
型號 | 齊全 |
加工定制 | 是 |
密封件廠家/供應(yīng)商,河北鑫通橡塑制品有限公司 各種密封件鑄型性能參數(shù) :
性能 | 單位 | 數(shù)值 | 試驗方法 |
熔點 | °C | 223-225° | |
密度 | g/cm3 | 1.15-1.16 | HG2-144-65 |
吸水率 | %24 | 0.7-1.2 | |
飽和 | % | 5.5-6.5 | |
平均分子量 | 5-10x10 4 | ||
線膨脹系數(shù) | °C-1 | 4-7%0105 -5 | GB1036-70 |
熱變形溫度 | °C | 170-200 | HG2-1170-77 |
布氏硬度 | KG/mm3 | 10-26 | DIN53456 |
抗張強度 | kgf/cm2 | 750-1000 | GB1040-70 |
斷裂伸長率 | % | 20-30 | GB1040-70 |
抗張彈性模量 | kgf/cm2 | 40x10 3 | HG2-149-65 |
彎曲強度 | kgf/cm2 | 1400-1700 | GB1042-70 |
壓縮強度 | kgf/cm2 | 1000-1400 | GB1041-70 |
沖擊強度 | kgf/cm2 | 400-630 | GB1043-70 |
剪切強度 | kgf/cm2 | 740-810 | ATM-D732 |
擊穿電壓 | kr/mm | 15.0-23.6 | HG2-156-65 |
介電常數(shù)( 赫茲) | 3.4 | ||
介電損耗(50)寧線 | 4.5x10 -3 | ||
體積電阻率 | 艦cm | 1013-10 15 | GB1044-70 |
進口,其各項性能已達到國際標準,行程邏輯520公里,抬向四十萬次不瀉、不滲。本廠生產(chǎn)洪格爾密封、寶色霞板密
封,愿為你解決密封問題

