必需汽蝕余量 | 5 |
---|---|
材質(zhì) | 鑄鐵 |
流量 | 2-58 |
排出壓力 | 0.6-1.6 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
適用范圍 | 石油、化工、油脂、涂料等行業(yè)生產(chǎn)中輸送含白土液體、 |
效率 | 標(biāo)準(zhǔn) |
性能 | 耐磨 |
用途 | 雜質(zhì)泵 |
原理 | 齒輪泵 |
轉(zhuǎn)速 | 960-1450 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數(shù)目 | 單級 |
品牌 | 茁博 |
型號 | GWB外潤滑渣油泵 |
![]() 點擊查看大圖 | 產(chǎn)品名稱:外潤滑渣油泵/煤焦油泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號:GWB型外潤滑渣油泵/煤焦油泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格:GWB型外潤滑渣油泵/煤焦油泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價格:220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWB型外潤滑渣油泵/煤焦油泵 ?
|