必需汽蝕余量 | 5 |
---|---|
材質(zhì) | 合金鋼 |
流量 | 2-60 |
排出壓力 | 1.0 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
適用范圍 | 石油、化工、油脂、涂料 |
效率 | 標(biāo)準(zhǔn) |
性能 | 耐磨 |
用途 | 雜質(zhì)泵 |
原理 | 齒輪泵 |
轉(zhuǎn)速 | 960 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
品牌 | 茁博 |
型號(hào) | GWB外潤(rùn)滑渣油泵/煤焦油泵 |
![]() 點(diǎn)擊查看大圖 | 產(chǎn)品名稱(chēng):外潤(rùn)滑渣油泵/煤焦油泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào):GWB型外潤(rùn)滑渣油泵/煤焦油泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格:GWB型外潤(rùn)滑渣油泵/煤焦油泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價(jià)格:220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWB型外潤(rùn)滑渣油泵/煤焦油泵 ?
|