機(jī)組 | HS125KVA柴油發(fā)電機(jī) |
---|---|
款式 | 100千瓦靜音柴油發(fā)電機(jī) |
關(guān)鍵詞 | 100KW三相柴油發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)地 | 上海 |
電壓 | 230/400V |
額定電流 | 190A |
額定頻率 | 50HZ |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 100KW |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
品牌 | HANSI翰絲 |
型號(hào) | HS125KVA |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
HANSI翰絲HS125KVA靜音柴油發(fā)電機(jī)
全自動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組帶有自動(dòng)切換和自啟動(dòng)控制功能。自動(dòng)負(fù)載切換屏(ATS)四極機(jī)械|電氣聯(lián)鎖切換開關(guān);市電、發(fā)電、帶載狀態(tài)指示燈;自動(dòng)、手動(dòng)選擇掣;屏體經(jīng)酸洗、磷化、噴塑處理;預(yù)留足夠充間方便輸入輸出電纜;自動(dòng)切換時(shí)間,不超過7秒(可調(diào) 可應(yīng)用戶要求,提供自啟動(dòng)控制功能和自動(dòng)負(fù)載切換功能一體化的獨(dú)立式控制柜,操作方便,適用于電器設(shè)備集中控制)。
翰絲動(dòng)力Hansi Power | 翰絲動(dòng)力100千瓦柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)參數(shù) | |
機(jī)組型號(hào) Genset Model | HS125KVA / HS125KVA-ATS | |
動(dòng)力參數(shù) Engine Data | 動(dòng)力型號(hào) Engine Model | R6105AZLD |
動(dòng)力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 100KW / 125KVA | |
備用功率 Max. Output | 105KW / 132KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 190 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強(qiáng)制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤224 | |
壓縮比 Compression Ratio | 16:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 105X130 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)總排量 Displacement (L) | 6.75 | |
啟動(dòng)方式 Start Method | 電啟動(dòng) Electric Start / 自啟動(dòng) ATS | |
電機(jī)參數(shù) Alternator Data | 功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級(jí) Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,Complex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤600 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-5-3-6-2-4 | |
進(jìn)氣方式 Intake Type | 增壓中冷 charge inter-cooling | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數(shù) Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 靜音機(jī)組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 1600 |
靜音機(jī)組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2700×1100×1560 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
HANSI翰絲HS125KVA靜音柴油發(fā)電機(jī)