機(jī)組 | HS6800ES型號柴油發(fā)電機(jī) |
---|---|
款式 | 5KW便攜式柴油發(fā)電機(jī) |
關(guān)鍵詞 | 5KW小型柴油發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)地 | 上海 |
電壓 | 230/380V |
額定電流 | 22A |
額定頻率 | 50HZ |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 5KW |
相數(shù) | 單相/三相 |
轉(zhuǎn)速 | 3600rpm |
品牌 | HANSI翰絲 |
型號 | HS6800CES |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
HANSI翰絲HS6800CES小型柴油發(fā)電機(jī)
柴油發(fā)電機(jī)組通風(fēng)和冷卻系統(tǒng):發(fā)電機(jī)組在運(yùn)轉(zhuǎn)時,會產(chǎn)生大量的熱。所以必須要有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)。安裝于室外的機(jī)組可依賴室外空氣自然循環(huán)冷卻。但安裝于室內(nèi)的機(jī)組,進(jìn)出通風(fēng)口必須有足夠的尺寸及適當(dāng)?shù)奈恢?,以滿足所需的空氣流量。通風(fēng)口及管道,室內(nèi)安裝時,排風(fēng)口的位置須能讓進(jìn)風(fēng)口的空氣通過發(fā)熱區(qū)后,立即排除。一般來說,排風(fēng)口的位置應(yīng)高于進(jìn)風(fēng)口的位置。以便空氣對流。排風(fēng)口及風(fēng)道的尺寸必須足夠大,以滿足設(shè)計(jì)空氣流量的要求。風(fēng)道大小必須與散熱水箱相匹配。

5KW小型柴油發(fā)電機(jī)的參數(shù): | ||
品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER | |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | HS6800CS |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
峰值功率/Max power(KW | 5.5 7.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
額定電流/Rated current(A) | 7.9 8.7 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 0.8 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1-3Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極?數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶A.VR)/Self-excited constant voltage(A.VR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn)?速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機(jī) Engine | 發(fā)動機(jī)型號/Engine model | HS-186FAE |
發(fā)動機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 手/電起動/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運(yùn)行時間(h)/Continuous working time | 10 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 720*492*655 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 722*492*657 | |
凈重/Net weight(Kg) | 85 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 90 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
HANSI翰絲HS6800CES小型柴油發(fā)電機(jī)